BM 15er JK und Müggelpokal O-Jollen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14./15.06.2008 | ||||||||||||
Ergebnis: O-Jolle |
||||||||||||
| Stand: 15.06.2008 15:20 | ||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
| 1 | 1268 | Frank Lietzmann | DJC | B099 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 9,0 | 124,00 |
| 2 | 1463 | Axel Schulz | VSAW | B044 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 10 | 10,0 | 16,0 | 118,36 |
| 3 | 1451 | Peter Lippert | PSBDahme | B094 | 10 | 10,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 16,0 | 112,73 |
| 4 | 1237 | Wilfried Lippert | WSV1921 | B102 | 4 | 4,0 | 8 | 8,0 | 5 | 5,0 | 17,0 | 107,09 |
| 5 | 1246 | Ralf Goepfert | WSV1921 | B102 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 15 | 15,0 | 19,0 | 101,45 |
| 6 | 1448 | Lutz Woschikowski | ZYC | B088 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 9 | 9,0 | 20,0 | 95,82 |
| 7 | 1340 | Knut Wahrendorf | TSG | B100 | 9 | 9,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 21,0 | 90,18 |
| 8 | 426 | Heinz John | KSCS | B092 | 7 | 7,0 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 24,0 | 84,55 |
| 9 | 1449 | Olaf Wahrendorf | TSG | B100 | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 1 | 1,0 | 28,0 | 78,91 |
| 10 | 1403 | Holger Kalinna | TSG | B100 | 14 | 14,0 | 12 | 12,0 | 2 | 2,0 | 28,0 | 73,27 |
| 11 | 1370 | Volker Grützner | SVEW | BG014 | 20 | 20,0 | 11 | 11,0 | 4 | 4,0 | 35,0 | 67,64 |
| 12 | 1145 | Jens Snowdon | VSW | B113 | 18 | 18,0 | 7 | 7,0 | 11 | 11,0 | 36,0 | 62,00 |
| 13 | 1273 | Mathias Schulz | PSV 1908 | SH050 | 8 | 8,0 | 10 | 10,0 | 20 | 20,0 | 38,0 | 56,36 |
| 14 | 1425 | Detlef Munke | SCSTM | N044 | 11 | 11,0 | 17 | 17,0 | 13 | 13,0 | 41,0 | 50,73 |
| 15 | 1288 | Jörg Feldbinder | TSG | B100 | 12 | 12,0 | 13 | 13,0 | 16 | 16,0 | 41,0 | 45,09 |
| 16 | 1204 | Dieter Fritsche | PSB 24 | B035 | 6 | 6,0 | DNF | 24,0 | 14 | 14,0 | 44,0 | 39,45 |
| 17 | 1190 | Klaus Pommeränig | WSCS | B010 | 15 | 15,0 | 18 | 18,0 | 12 | 12,0 | 45,0 | 33,82 |
| 18 | 1208 | Dag Franke | WSV1921 | B102 | 16 | 16,0 | 15 | 15,0 | 17 | 17,0 | 48,0 | 28,18 |
| 19 | 1459 | Robert Kühns | SVT | B008 | 19 | 19,0 | 16 | 16,0 | 19 | 19,0 | 54,0 | 22,55 |
| 20 | 494 | Markus Schönig | SVR | B116 | 17 | 17,0 | 19 | 19,0 | 21 | 21,0 | 57,0 | 16,91 |
| 21 | 1390 | Joachim Pache | WSV1921 | B102 | 21 | 21,0 | DNF | 24,0 | 18 | 18,0 | 63,0 | 11,27 |
| 22 | 821 | Wolf Raßmann | SCE | BG010 | 22 | 22,0 | DNF | 24,0 | 22 | 22,0 | 68,0 | 5,64 |
| 23 | 1366 | Hans-Joachim Porth | TSG | B100 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | 72,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
14.06. |
14.06. |
15.06. |
Wettfahrtstart |
11:05 |
12:30 |
11:05 |
Zieleinlauf des Ersten |
12:05 |
14:15 |
12:51 |
Wettfahrtende |
12:13 |
14:24 |
13:02 |
Windrichtung |
W |
WNW |
WSW |
Windstärke (Bft) |
3-5 |
2-5 |
2-4 |
Bahnlänge (sm) |
4,20 |
5,80 |
6,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
4,2 |
3,3 |
3,4 |