Stand: 14.06.2009 15:30
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 599 Donald Lippert WSV1921 B102 1 1,0 1 1,0 1 1,0 3,0 118,00
2 GER 1448 Lutz Woschikowski ZYC B088 3 3,0 2 2,0 7 7,0 12,0 112,64
3 GER 426 Heinz John KSCS B092 2 2,0 9 9,0 2 2,0 13,0 107,27
4 GER 1451 Peter Lippert PSBDahme B094 6 6,0 5 5,0 4 4,0 15,0 101,91
5 GER 465 Matthias Schmidt RWS BG049 11 11,0 7 7,0 3 3,0 21,0 96,55
6 GER 1268 Frank Lietzmann DJC B099 4 4,0 10 10,0 8 8,0 22,0 91,18
7 GER 1340 Knut Wahrendorf TSG B100 12 12,0 8 8,0 6 6,0 26,0 85,82
8 GER 1425 Detlef Munke SCSTM N044 10 10,0 6 6,0 10 10,0 26,0 80,45
9 GER 1307 Ronald Seikrit TSG B100 14 14,0 3 3,0 11 11,0 28,0 75,09
10 GER 1246 Ralf Goepfert WSV1921 B102 8 8,0 11 11,0 13 13,0 32,0 69,73
11 GER 1288 Jörg Feldbinder TSG B100 15 15,0 14 14,0 5 5,0 34,0 64,36
12 GER 1449 Olaf Wahrendorf TSG B100 16 16,0 4 4,0 16 16,0 36,0 59,00
13 GER 1377 Christian Seikrit TSG B100 9 9,0 12 12,0 15 15,0 36,0 53,64
14 GER 1366 Joachim Porth TSG B100 7 7,0 16 16,0 17 17,0 40,0 48,27
15 GER 1204 Dieter Fritsche PSB 24 B035 17 17,0 17 17,0 9 9,0 43,0 42,91
16 GER 1390 Joachim Pache WSV1921 B102 5 5,0 18 18,0 DSQ 25,0 48,0 37,55
17 NED 590 Thomas Müller-Merx SVST BG027 13 13,0 20 20,0 18 18,0 51,0 32,18
18 GER 1427 Mathias Schulz PSV 1908 SH050 21 21,0 19 19,0 14 14,0 54,0 26,82
19 GER 1070 Bertold Hellriegel VSW B113 22 22,0 22 22,0 12 12,0 56,0 21,45
20 GER 1277 Bernd Bühmann SLSV N043 18 18,0 13 13,0 DNS 25,0 56,0 16,09
21 GER 1459 Robert Kühns SVT B008 19 19,0 15 15,0 DNS 25,0 59,0 10,73
22 NED 528 Michael Dr. Kohlhoff TSG B100 20 20,0 21 21,0 19 19,0 60,0 5,36
23 GER 821 Wolf Raßmann SCE BG010 DNC 25,0 DNC 25,0 DNC 25,0 75,0 0,00
23 GER 1333 Franz Däenekas SLSV N043 DNC 25,0 DNC 25,0 DNC 25,0 75,0 0,00

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
Wettfahrtdatum
14.06.
14.06.
14.06.
Wettfahrtstart
09:40
11:05
12:20
Zieleinlauf des Ersten
10:39
11:55
13:41
Wettfahrtende
10:50
12:02
13:53
Windrichtung
W
WSW
SW
Windstärke (m/s)
4
4
4-6
Bahnlänge (sm)
4,50
3,50
6,00
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
4,6
4,2
4,4
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.4b - (c) 2008 Günter Meissner