BM 15qm JK und Müggelpokal O-Jollen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12./13.06.2010 | |||||||||||||||
Ergebnis: O-Jolle | |||||||||||||||
| Stand: 13.06.2010 14:09 | |||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | GER | 426 | Heinz John | KSCS | B092 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 2 | 2,0 | 4,0 | 118,00 |
| 2 | GER | 1435 | Uwe Peschlow | LYC | SH038 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | DNF | (18,0) | 5,0 | 111,06 |
| 3 | GER | 1484 | Donald Lippert | WSV1921 | B102 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 12 | (12,0) | 3 | 3,0 | 9,0 | 104,12 |
| 4 | GER | 1483 | Olaf Wahrendorf | TSG | B100 | 9 | (9,0) | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 1 | 1,0 | 13,0 | 97,18 |
| 5 | GER | 1451 | Peter Lippert | SVR | B116 | 6 | (6,0) | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 13,0 | 90,24 |
| 6 | GER | 1414 | Dieter Fritsche | PSB 24 | B035 | 4 | 4,0 | 13 | (13,0) | 3 | 3,0 | 9 | 9,0 | 16,0 | 83,29 |
| 7 | GER | 1377 | Christian Seikrit | TSG | B100 | 8 | (8,0) | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 16,0 | 76,35 |
| 8 | GER | 1366 | Hans-Joachim Porth | TSG | B100 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 11 | (11,0) | 17,0 | 69,41 |
| 9 | GER | 1485 | Knut Wahrendorf | TSG | B100 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 9 | (9,0) | 7 | 7,0 | 22,0 | 62,47 |
| 10 | GER | 1448 | Lutz Woschikowski | ZYC | B088 | 11 | (11,0) | 10 | 10,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 26,0 | 55,53 |
| 11 | GER | 1288 | Joerg Feldbinder | TSG | B100 | 12 | 12,0 | 14 | (14,0) | 10 | 10,0 | 6 | 6,0 | 28,0 | 48,59 |
| 12 | GER | 1482 | Michael Dr. Kohlhoff | TSG | B100 | 16 | (16,0) | 12 | 12,0 | 11 | 11,0 | 12 | 12,0 | 35,0 | 41,65 |
| 13 | GER | 1390 | Joachim Pache | WSV1921 | B102 | 10 | 10,0 | 16 | (16,0) | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 37,0 | 34,71 |
| 14 | GER | 1427 | Mathias Schulz | PSV 1908 | SH050 | 13 | 13,0 | 15 | (15,0) | 15 | 15,0 | 10 | 10,0 | 38,0 | 27,76 |
| 15 | GER | 1455 | Hartmut Oback | JSC | B004 | 14 | (14,0) | 11 | 11,0 | 14 | 14,0 | 13 | 13,0 | 38,0 | 20,82 |
| 16 | GER | 1124 | Robert Kühns | SVT | B008 | 15 | 15,0 | 9 | 9,0 | 16 | 16,0 | DNF | (18,0) | 40,0 | 13,88 |
| 17 | GER | 1336 | Wilhelm Rehder | RSC | BG005 | 17 | (17,0) | 17 | 17,0 | 17 | 17,0 | 15 | 15,0 | 49,0 | 6,94 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
12.06. |
12.06. |
12.06. |
13.06. |
Wettfahrtstart |
11:30 |
13:05 |
14:50 |
11:20 |
Zieleinlauf des Ersten |
12:31 |
14:25 |
16:20 |
12:42 |
Wettfahrtende |
12:39 |
14:36 |
16:26 |
12:52 |
Windrichtung |
SW |
WSW |
WSW |
WSW |
Windstärke (m/s) |
4-8 |
3-6 |
3-5 |
4-7 |
Bahnlänge (sm) |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
6,9 |
5,3 |
4,7 |
5,1 |