Berliner Meisterschaft P / Müggelpokal O

17.06.-18.06.2006

Ergebnis: O-Jollen

Stand: 18.06.2006 15:01
Rang Land Segel_Nr Steuermann/frau Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges.Pk RL_Pk
Pl Pk Pl Pk Pl Pk
1 GER 1340 Knut Wahrendorf TSG B100 1 1,0 7 7,0 1 1,0 9,0 123,00
2 GER 1403 Holger Kalinna TSG B100 3 3,0 4 4,0 3 3,0 10,0 119,03
3 GER 1451 Peter Lippert PSB DAHM B094 6 6,0 1 1,0 5 5,0 12,0 115,06
4 GER 1366 Hans-Joachim Porth TSG B100 5 5,0 3 3,0 4 4,0 12,0 111,10
5 GER 1435 Uwe Peschlow LYC SH038 7 7,0 5 5,0 8 8,0 20,0 107,13
6 GER 1449 Olaf Wahrendorf TSG B100 10 10,0 10 10,0 2 2,0 22,0 103,16
7 GER 1268 Frank Lietzmann DJC B099 2 2,0 2 2,0 20 20,0 24,0 99,19
8 GER 1450 Donald Lippert WSV1921 B102 4 4,0 13 13,0 7 7,0 24,0 95,23
9 GER 1239 Jochen Dr. Pirner SGS BG023 8 8,0 11 11,0 9 9,0 28,0 91,26
10 GER 1448 Lutz Woschikowski ZYC B088 12 12,0 21 21,0 6 6,0 39,0 87,29
11 GER 1395 Stephan Sturm RSC BG005 13 13,0 15 15,0 11 11,0 39,0 83,32
12 GER 1381 Ulrich Dr.Fehlberg PSV SH050 15 15,0 12 12,0 12 12,0 39,0 79,35
13 GER 1370 Jörg Bels SCMA BG036 9 9,0 9 9,0 23 23,0 41,0 75,39
14 GER 1246 Ralf Goepfert WSV1921 B102 11 11,0 20 20,0 10 10,0 41,0 71,42
15 GER 1329 Sebastian Sturm RSC BG005 20 20,0 6 6,0 18 18,0 44,0 67,45
16 GER 1273 Mathias Schulz PSV SH050 21 21,0 8 8,0 16 16,0 45,0 63,48
17 GER 426 Heinz John KSCS B092 16 16,0 18 18,0 14 14,0 48,0 59,52
18 GER 1452 Norbert Ohst RSC BG005 14 14,0 16 16,0 19 19,0 49,0 55,55
19 GER 1204 Dieter Fritsche PSB B035 18 18,0 17 17,0 15 15,0 50,0 51,58
20 GER 1288 Jörg Feldbinder TSG B100 17 17,0 22 22,0 13 13,0 52,0 47,61
21 GER 1145 Jens Snowdon VSW B113 25 25,0 14 14,0 17 17,0 56,0 43,65
22 GER 1308 Bernd Moser VBS B047 19 19,0 19 19,0 24 24,0 62,0 39,68
23 GER 1269 Hartmut Oback JSC B004 24 24,0 25 25,0 21 21,0 70,0 35,71
24 GER 1412 Klaus Schönfeld ASC BA015 27 27,0 24 24,0 22 22,0 73,0 31,74
25 GER 1225 Hans Dr.Brausewetter SGS BG023 22 22,0 26 26,0 27 27,0 75,0 27,77
26 GER 494 Markus Schönig SVR B116 23 23,0 28 28,0 25 25,0 76,0 23,81
27 GER 1279 Volker Grützner BSCK1950 SC014 26 26,0 23 23,0 30 30,0 79,0 19,84
28 GER 1280 Peter Behringer DSC B039 29 29,0 27 27,0 28 28,0 84,0 15,87
29 GER 1094 Peter Pinnow 30 30,0 31 31,0 26 26,0 87,0 11,90
30 GER 1336 Wilhelm Rähder RSC BG005 28 28,0 30 30,0 31 31,0 89,0 7,94
31 GER 1252 Lothar Bey SF BA068 31 31,0 29 29,0 29 29,0 89,0 3,97
32 GER 1307 Ronald Seikrit SCA1921 B091 DNC 34,0 DNC 34,0 DNC 34,0 102,0 0,00
32 GER 1377 Christian Seikrit SCA1921 B091 DNC 34,0 DNC 34,0 DNC 34,0 102,0 0,00
Erzeugt von WinRegatta Version 3.3 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881