Stand: 01.05.2010 12:52 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | GER | 12111 | Tom Luis Schönfeldt | 98 | MSC | HA033 | 19 | 19,0 | 9 | 9,0 | 1 | 1,0 | 29,0 | 100,00 |
| 2 | GER | 12646 | Julian Patrunky | 96 | PYC | B048 | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 | 31,0 | 99,04 |
| 3 | GER | 12572 | Max Popken | 96 | TSC | B002 | 18 | 18,0 | 3 | 3,0 | 12 | 12,0 | 33,0 | 98,08 |
| 4 | GER | 12634 | Muriel-Natalie Schröder | 96 | PYC | B048 | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 25 | 25,0 | 35,0 | 97,12 |
| 5 | GER | 11242 | Henry Peters | 96 | MSC | HA033 | 7 | 7,0 | 10 | 10,0 | 31 | 31,0 | 48,0 | 96,15 |
| 6 | GER | 11879 | Alexander Schmidt | 97 | SVSF | BG031 | 13 | 13,0 | 29 | 29,0 | 8 | 8,0 | 50,0 | 95,19 |
| 7 | GER | 12633 | Frederick Eichhorst | 98 | BSV | N040 | 10 | 10,0 | 38 | 38,0 | 5 | 5,0 | 53,0 | 94,23 |
| 8 | GER | 12057 | Maximilian Bergk | 96 | SC78SFB | BG060 | 11 | 11,0 | 15 | 15,0 | 32 | 32,0 | 58,0 | 93,27 |
| 9 | GER | 12685 | Max Schuberth | 97 | RSC92 | MV055 | 21 | 21,0 | 32 | 32,0 | 6 | 6,0 | 59,0 | 92,31 |
| 10 | GER | 12401 | Magnus Simon | 95 | MSC | HA033 | 12 | 12,0 | 5 | 5,0 | 49 | 49,0 | 66,0 | 91,35 |
| 11 | GER | 12009 | Antonia Linser | 96 | SVR | B116 | 51 | 51,0 | 21 | 21,0 | 2 | 2,0 | 74,0 | 90,38 |
| 12 | GER | 11735 | Paul Ropohl | 95 | MSC | HA033 | 15 | 15,0 | 16 | 16,0 | 43 | 43,0 | 74,0 | 89,42 |
| 13 | GER | 12678 | Jonas Nelle | 97 | PYC | B048 | 23 | 23,0 | 31 | 31,0 | 24 | 24,0 | 78,0 | 88,46 |
| 14 | GER | 10933 | Jonas Roske | 97 | SVR | B116 | 40 | 40,0 | 19 | 19,0 | 20 | 20,0 | 79,0 | 87,50 |
| 15 | GER | 12419 | Mauriz Mueller | 97 | PSV | BG009 | 3 | 3,0 | 33 | 33,0 | 47 | 47,0 | 83,0 | 86,54 |
| 16 | GER | 12571 | Fabian Graf | 96 | SVR | B116 | 17 | 17,0 | 7 | 7,0 | 59 | 59,0 | 83,0 | 85,58 |
| 17 | GER | 12183 | Jakob Steinig | 97 | SPYC | B023 | 8 | 8,0 | 18 | 18,0 | 60 | 60,0 | 86,0 | 84,62 |
| 18 | GER | 12638 | Philipp Loewe | 98 | YCBG | B120 | 20 | 20,0 | 26 | 26,0 | 41 | 41,0 | 87,0 | 83,65 |
| 19 | GER | 12391 | Fanny Popken | 97 | TSC | B002 | 5 | 5,0 | 27 | 27,0 | 57 | 57,0 | 89,0 | 82,69 |
| 20 | GER | 12055 | Julian Köhle | 98 | VSAW | B044 | 39 | 39,0 | 28 | 28,0 | 23 | 23,0 | 90,0 | 81,73 |
| 21 | GER | 12527 | Florian Weichert | 96 | SCK | BG047 | 83 | 83,0 | 8 | 8,0 | 4 | 4,0 | 95,0 | 80,77 |
| 22 | GER | 12589 | Jakob Rohner | 97 | VSAW | B044 | 43 | 43,0 | 36 | 36,0 | 16 | 16,0 | 95,0 | 79,81 |
| 23 | GER | 12417 | Paul Büttner | 98 | SCR | B105 | 16 | 16,0 | 14 | 14,0 | 69 | 69,0 | 99,0 | 78,85 |
| 24 | GER | 12574 | Benjamin Philip Martius | 98 | RSVM | MV007 | 38 | 38,0 | 23 | 23,0 | 42 | 42,0 | 103,0 | 77,88 |
| 25 | GER | 12666 | Moritz Paschen | 99 | PYC | B048 | 28 | 28,0 | 41 | 41,0 | 34 | 34,0 | 103,0 | 76,92 |
| 26 | GER | 12622 | Jacob Clasen | 96 | MSC | HA033 | 34 | 34,0 | 13 | 13,0 | 58 | 58,0 | 105,0 | 75,96 |
| 27 | GER | 11332 | Anna Held | 98 | SCG | B028 | 52 | 52,0 | 51 | 51,0 | 3 | 3,0 | 106,0 | 75,00 |
| 28 | GER | 11124 | Johanna Schenk | 98 | VSAW | B044 | 33 | 33,0 | 49 | 49,0 | 26 | 26,0 | 108,0 | 74,04 |
| 29 | GER | 12220 | Chiara Kloten | 97 | SPYC | B023 | 42 | 42,0 | 55 | 55,0 | 13 | 13,0 | 110,0 | 73,08 |
| 30 | GER | 12686 | Julia Marlena Vitek | 97 | SCG | B028 | 41 | 41,0 | 48 | 48,0 | 21 | 21,0 | 110,0 | 72,12 |
| 31 | GER | 12217 | Janek Jakob | 97 | VSAW | B044 | 2 | 2,0 | 58 | 58,0 | 54 | 54,0 | 114,0 | 71,15 |
| 32 | GER | 11533 | Laura Berner | 96 | SVEW | BG014 | 36 | 36,0 | 44 | 44,0 | 35 | 35,0 | 115,0 | 70,19 |
| 33 | GER | 11185 | Julia Klaehne | 96 | SVR | B116 | 50 | 50,0 | 30 | 30,0 | 36 | 36,0 | 116,0 | 69,23 |
| 34 | GER | 12644 | Björn Barthel | 96 | SCG | B028 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | BFD | 116,0 | 119,0 | 68,27 |
| 35 | GER | 12178 | Johannes Neumann | 97 | SVR | B116 | 88 | 88,0 | 12 | 12,0 | 22 | 22,0 | 122,0 | 67,31 |
| 36 | GER | 12400 | Nicolas Thierse | 99 | SPYC | B023 | 37 | 37,0 | 53 | 53,0 | 33 | 33,0 | 123,0 | 66,35 |
| 37 | GER | 11944 | Hannes Krüger | 98 | ROYC | MV003 | 35 | 35,0 | 74 | 74,0 | 18 | 18,0 | 127,0 | 65,38 |
| 38 | GER | 11807 | Jaime Wallier | 96 | SPYC | B023 | 96 | 96,0 | 4 | 4,0 | 29 | 29,0 | 129,0 | 64,42 |
| 39 | GER | 12600 | Paul Nägele | 97 | VSAW | B044 | 6 | 6,0 | BFD | 116,0 | 7 | 7,0 | 129,0 | 63,46 |
| 40 | GER | 12579 | Alexander Ebert | 98 | SGAM | B110 | 48 | 48,0 | 22 | 22,0 | 65 | 65,0 | 135,0 | 62,50 |
| 41 | GER | 12428 | Max Salzwedel | 97 | VSAW | B044 | 22 | 22,0 | 84 | 84,0 | 30 | 30,0 | 136,0 | 61,54 |
| 42 | GER | 12539 | Maximilian Kühn | 98 | PSBDahme | B094 | 57 | 57,0 | 24 | 24,0 | 55 | 55,0 | 136,0 | 60,58 |
| 43 | GER | 12599 | Tim Leuenberg | 97 | SVR | B116 | 47 | 47,0 | 34 | 34,0 | 56 | 56,0 | 137,0 | 59,62 |
| 44 | GER | 12532 | Fynn Uhlig | 99 | KSC | NW163 | 55 | 55,0 | 76 | 76,0 | 9 | 9,0 | 140,0 | 58,65 |
| 45 | GER | 10576 | Charlotte Graffunder | 97 | PYC | B048 | 14 | 14,0 | 54 | 54,0 | 75 | 75,0 | 143,0 | 57,69 |
| 46 | GER | 12626 | Valentina Tast | 98 | RSVM | MV007 | 31 | 31,0 | 64 | 64,0 | 50 | 50,0 | 145,0 | 56,73 |
| 47 | GER | 12414 | Ben Neumeister | 98 | ASVZR | MV035 | 59 | 59,0 | 69 | 69,0 | 19 | 19,0 | 147,0 | 55,77 |
| 48 | GER | 11999 | Mike Przybyl | 97 | TSC | B002 | 45 | 45,0 | 37 | 37,0 | 66 | 66,0 | 148,0 | 54,81 |
| 49 | GER | 12482 | Jana Köhle | 95 | VSAW | B044 | 32 | 32,0 | 1 | 1,0 | BFD | 116,0 | 149,0 | 53,85 |
| 50 | GER | 11326 | Torka Clara Emilia | 97 | JSC | B004 | 67 | 67,0 | 46 | 46,0 | 37 | 37,0 | 150,0 | 52,88 |
| 51 | GER | 11427 | Sophia Schenk | 97 | VSAW | B044 | 54 | 54,0 | 70 | 70,0 | 27 | 27,0 | 151,0 | 51,92 |
| 52 | GER | 11484 | Nora Ginten | 96 | VSAW | B044 | 71 | 71,0 | 67 | 67,0 | 14 | 14,0 | 152,0 | 50,96 |
| 53 | GER | 12340 | Paul Worrmann | 97 | KAR | B041 | 56 | 56,0 | 20 | 20,0 | 83 | 83,0 | 159,0 | 50,00 |
| 54 | GER | 12200 | Lennart Einbrodt | 97 | SPYC | B023 | 24 | 24,0 | 59 | 59,0 | 76 | 76,0 | 159,0 | 49,04 |
| 55 | GER | 11083 | Elena Rohlfs | 96 | BSV | N040 | 101 | 101,0 | 52 | 52,0 | 10 | 10,0 | 163,0 | 48,08 |
| 56 | GER | 11051 | Joshua Thiel | 97 | PYC | B048 | 46 | 46,0 | 92 | 92,0 | 28 | 28,0 | 166,0 | 47,12 |
| 57 | GER | 11014 | Hannah Profitlich | 97 | HC | B061 | 70 | 70,0 | 80 | 80,0 | 17 | 17,0 | 167,0 | 46,15 |
| 58 | GER | 12550 | Johannes Steinmüller | 96 | SCA | B043 | 26 | 26,0 | 71 | 71,0 | 70 | 70,0 | 167,0 | 45,19 |
| 59 | GER | 12163 | Lukas Wiese | 96 | SVSF | BG031 | 58 | 58,0 | 50 | 50,0 | 63 | 63,0 | 171,0 | 44,23 |
| 60 | GER | 12099 | Stella Dietrich | 96 | VSAW | B044 | 60 | 60,0 | 68 | 68,0 | 45 | 45,0 | 173,0 | 43,27 |
| 61 | GER | 11438 | Fabian Laslo | 99 | PYC | B048 | 68 | 68,0 | 63 | 63,0 | 44 | 44,0 | 175,0 | 42,31 |
| 62 | GER | 12135 | Bernadette Nüß | 95 | WSVL | H014 | 81 | 81,0 | 43 | 43,0 | 53 | 53,0 | 177,0 | 41,35 |
| 63 | GER | 11674 | Leonie Eichhorst | 96 | BSV | N040 | 62 | 62,0 | 66 | 66,0 | 51 | 51,0 | 179,0 | 40,38 |
| 64 | GER | 12501 | Fenja Löffler | 96 | SVEW | BG014 | 49 | 49,0 | 56 | 56,0 | 78 | 78,0 | 183,0 | 39,42 |
| 65 | GER | 11993 | Charlotte Brandt | 95 | SV 03 | B049 | 53 | 53,0 | 87 | 87,0 | 48 | 48,0 | 188,0 | 38,46 |
| 66 | GER | 12656 | Hannah Reinsberg | 99 | RSVM | MV007 | 79 | 79,0 | 72 | 72,0 | 38 | 38,0 | 189,0 | 37,50 |
| 67 | GER | 11747 | Michael Steffenhagen | 95 | SCN | B009 | 61 | 61,0 | 62 | 62,0 | 68 | 68,0 | 191,0 | 36,54 |
| 68 | GER | 12347 | Vanessa Kaufmann | 96 | VBS | B047 | 99 | 99,0 | 78 | 78,0 | 15 | 15,0 | 192,0 | 35,58 |
| 69 | GER | 11992 | Nele Uhlemann | 98 | SV 03 | B049 | 89 | 89,0 | 17 | 17,0 | 89 | 89,0 | 195,0 | 34,62 |
| 70 | GER | 12258 | Max Popp | 97 | BYC | B046 | 30 | 30,0 | 79 | 79,0 | 88 | 88,0 | 197,0 | 33,65 |
| 71 | GER | 12610 | Philipp Roitsch | 98 | WSVLS | SC031 | 86 | 86,0 | 47 | 47,0 | 64 | 64,0 | 197,0 | 32,69 |
| 72 | GER | 10731 | Paul Sticher | 98 | VSAW | B044 | 25 | 25,0 | 57 | 57,0 | BFD | 116,0 | 198,0 | 31,73 |
| 73 | GER | 11568 | Martin Sauer | 98 | VBS | B047 | 82 | 82,0 | 45 | 45,0 | 72 | 72,0 | 199,0 | 30,77 |
| 74 | GER | 11606 | Isabell Schümer | 98 | SCF 1891 | B118 | 66 | 66,0 | 60 | 60,0 | 77 | 77,0 | 203,0 | 29,81 |
| 75 | GER | 12051 | Finn Gerlach | 96 | BYC | B046 | 77 | 77,0 | 42 | 42,0 | 85 | 85,0 | 204,0 | 28,85 |
| 76 | GER | 11078 | Juliane Bast | 96 | BTB | B121 | 85 | 85,0 | 77 | 77,0 | 46 | 46,0 | 208,0 | 27,88 |
| 77 | GER | 11783 | Finn Trigo | 97 | SV 03 | B049 | 64 | 64,0 | 95 | 95,0 | 52 | 52,0 | 211,0 | 26,92 |
| 78 | GER | 11254 | Henrike Germar | 97 | HC | B061 | 87 | 87,0 | 89 | 89,0 | 39 | 39,0 | 215,0 | 25,96 |
| 79 | GER | 11155 | Marcel Henneberg | 97 | SV 03 | B049 | 72 | 72,0 | 35 | 35,0 | BFD | 116,0 | 223,0 | 25,00 |
| 80 | GER | 12521 | Jessica Herrmann | 99 | SCS | B106 | 69 | 69,0 | BFD | 116,0 | 40 | 40,0 | 225,0 | 24,04 |
| 81 | GER | 11821 | Leopold Bergk | 96 | SC78SFB | BG060 | 29 | 29,0 | 83 | 83,0 | BFD | 116,0 | 228,0 | 23,08 |
| 82 | GER | 12520 | Daniel Schmidt | 97 | SSVH | MV065 | 73 | 73,0 | 39 | 39,0 | BFD | 116,0 | 228,0 | 22,12 |
| 83 | GER | 11210 | Niklas Schulz | 97 | SPYC | B023 | 78 | 78,0 | 61 | 61,0 | 90 | 90,0 | 229,0 | 21,15 |
| 84 | GER | 11995 | Louisa Henneberg | 96 | SV 03 | B049 | 94 | 94,0 | 25 | 25,0 | BFD | 116,0 | 235,0 | 20,19 |
| 85 | GER | 12590 | Robert Ansorge | 97 | SGE | BG039 | 95 | 95,0 | 73 | 73,0 | 67 | 67,0 | 235,0 | 19,23 |
| 86 | GER | 12133 | Otto Schlosser | 98 | VSAW | B044 | 80 | 80,0 | 40 | 40,0 | BFD | 116,0 | 236,0 | 18,27 |
| 87 | GER | 11178 | Franziska Heinsohn | 96 | MSVB | BG020 | 91 | 91,0 | 86 | 86,0 | 61 | 61,0 | 238,0 | 17,31 |
| 88 | GER | 12661 | Fiete Graumann | 98 | WSC 1925 | MV002 | 76 | 76,0 | 81 | 81,0 | 86 | 86,0 | 243,0 | 16,35 |
| 89 | GER | 12138 | Tobias Führling | 98 | SPYC | B023 | 63 | 63,0 | 65 | 65,0 | DNF | 116,0 | 244,0 | 15,38 |
| 90 | GER | 12260 | Antonia Twelkmeyer | 97 | SCG | B028 | 97 | 97,0 | 75 | 75,0 | 74 | 74,0 | 246,0 | 14,42 |
| 91 | GER | 11773 | Florian Plonsky | 96 | SPYC | B023 | 44 | 44,0 | 88 | 88,0 | BFD | 116,0 | 248,0 | 13,46 |
| 92 | GER | 12621 | Lea Tessa Einbrodt | 98 | SPYC | B023 | 75 | 75,0 | 91 | 91,0 | 82 | 82,0 | 248,0 | 12,50 |
| 93 | GER | 9197 | Yannic Wollenhaupt | 95 | SCMA | BG036 | 84 | 84,0 | 97 | 97,0 | 73 | 73,0 | 254,0 | 11,54 |
| 94 | GER | 8337 | Markus Busch | 96 | SVR | B116 | 102 | 102,0 | 82 | 82,0 | 71 | 71,0 | 255,0 | 10,58 |
| 95 | GER | 10481 | Annekatrin Herfort | 97 | SPYC | B023 | 90 | 90,0 | 85 | 85,0 | 81 | 81,0 | 256,0 | 9,62 |
| 96 | GER | 11809 | Nico Ambrasas | 96 | SCO | B022 | 27 | 27,0 | BFD | 116,0 | BFD | 116,0 | 259,0 | 8,65 |
| 97 | GER | 12455 | Lucie Werner | 97 | SCS | MV019 | 65 | 65,0 | BFD | 116,0 | 79 | 79,0 | 260,0 | 7,69 |
| 98 | GER | 11831 | Niklas Valentien | 96 | BYC | B046 | 93 | 93,0 | 90 | 90,0 | 84 | 84,0 | 267,0 | 6,73 |
| 99 | GER | 12592 | Jonas Albrecht | 97 | TSG | B100 | 92 | 92,0 | DNF | 116,0 | 62 | 62,0 | 270,0 | 5,77 |
| 100 | GER | 10632 | Domenique Freund | 98 | SCF 1891 | B118 | 74 | 74,0 | BFD | 116,0 | 80 | 80,0 | 270,0 | 4,81 |
| 101 | GER | 11527 | Laura Häusser | 97 | TSC | B002 | 103 | 103,0 | 94 | 94,0 | 87 | 87,0 | 284,0 | 3,85 |
| 102 | GER | 10047 | Carolin Buder | 96 | SVEW | BG014 | 98 | 98,0 | 96 | 96,0 | 91 | 91,0 | 285,0 | 2,88 |
| 103 | GER | 11611 | Clara Evers | 97 | SVR | B116 | 104 | 104,0 | 98 | 98,0 | 92 | 92,0 | 294,0 | 1,92 |
| 104 | GER | 12392 | Emil Frederking | 96 | BYC | B046 | 100 | 100,0 | 93 | 93,0 | BFD | 116,0 | 309,0 | 0,96 |
| 105 | GER | 12316 | Ansgar Henze | 98 | TSG | B100 | DNC | 116,0 | DNF | 116,0 | DNC | 116,0 | 348,0 | 0,00 |
| 105 | GER | 3309 | Niklas Bartsch | 97 | SCK | B103 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | 348,0 | 0,00 |
| 105 | GER | 10604 | Sören Leinert | 98 | SCS | BG032 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | 348,0 | 0,00 |
| 105 | GER | 10880 | Valerie Malach | 98 | SCS | MV019 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | 348,0 | 0,00 |
| 105 | GER | 11315 | Ulrich Pohl | 96 | PSV | BG009 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | 348,0 | 0,00 |
| 105 | GER | 11607 | Pauline Kaminsky | 95 | SCF 1891 | B118 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | 348,0 | 0,00 |
| 105 | GER | 11946 | Charlotte Kreienbaum | 00 | BSV | N040 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | 348,0 | 0,00 |
| 105 | GER | 11980 | Eric Toralf Malach | 97 | SCS | MV019 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | 348,0 | 0,00 |
| 105 | GER | 12390 | Jördis Leinert | 95 | SCS | BG032 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | 348,0 | 0,00 |
| 105 | GER | 12588 | Moritz Ruester | 97 | SSVAW | BG004 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | 348,0 | 0,00 |
| 105 | GER | 12659 | Tyll Philipp Grote | 01 | HC | B061 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | DNC | 116,0 | 348,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Windrichtung |
Ost |
Ost |
Ost |
Windstärke (m/s) |
3-5 |
3-5 |
3-5 |
Bahnlänge (sm) |
2,80 |
2,60 |
2,80 |