Opti - Müggel - Cup

18.04.09-19.04.09

Ergebnis: Optimist B

Stand: 19.04.2009 17:43
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 12013 Jessica Herrmann 99 SCS B106 3 3,0 16 (16,0) 2 2,0 1 1,0 6,0 100,00
2 GER 10348 Moritz Paschen 99 PYC B048 19 (19,0) 1 1,0 3 3,0 7 7,0 11,0 98,75
3 GER 12178 Johannes Neumann 97 SVR B116 6 6,0 2 2,0 6 6,0 11 (11,0) 14,0 97,50
4 GER 10711 Carolin Kaduk 98 SPYC B023 4 4,0 14 (14,0) 8 8,0 5 5,0 17,0 96,25
5 GER 11322 Jonas Albrecht 97 TSG B100 2 2,0 BFD (91,0) 13 13,0 3 3,0 18,0 95,00
6 GER 11124 Johanna Schenk 98 VSAW B044 7 7,0 4 4,0 14 (14,0) 13 13,0 24,0 93,75
7 GER 11210 Niklas Schulz 97 SPYC B023 11 11,0 25 (25,0) 5 5,0 10 10,0 26,0 92,50
8 GER 11910 Lea Tessa Einbrodt 98 SCG B028 10 10,0 21 (21,0) 4 4,0 17 17,0 31,0 91,25
9 GER 10311 Felix Kebben 96 SCG B028 13 13,0 7 7,0 37 (37,0) 19 19,0 39,0 90,00
10 GER 10632 Domenique Freund 98 SCF 1891 B118 34 (34,0) 12 12,0 1 1,0 28 28,0 41,0 88,75
11 GER 11606 Isabell Schümer 98 SCF 1891 B118 16 16,0 10 10,0 15 15,0 21 (21,0) 41,0 87,50
12 GER 10506 Felix Lewin 97 SPYC B023 1 1,0 20 20,0 26 26,0 31 (31,0) 47,0 86,25
13 GER 11467 Thorben Jordt 99 RSVM MV007 17 17,0 26 26,0 28 (28,0) 6 6,0 49,0 85,00
14 GER 11568 Martin Sauer 98 VBS B047 44 (44,0) 28 28,0 7 7,0 14 14,0 49,0 83,75
15 ger 12228 Jessica Niedlich 98 SPYC B023 9 9,0 32 (32,0) 9 9,0 32 32,0 50,0 82,50
16 GER 11427 Sophia Schenk 97 VSAW B044 28 28,0 6 6,0 17 17,0 37 (37,0) 51,0 81,25
17 GER 9907 Sara Naybzadeh 69 (69,0) 9 9,0 10 10,0 33 33,0 52,0 80,00
18 GER 10714 Jakob Rohner 97 SCG B028 29 29,0 3 3,0 22 22,0 40 (40,0) 54,0 78,75
19 GER 10064 Annika Westhoff 97 JSC B004 20 20,0 44 (44,0) 33 33,0 4 4,0 57,0 77,50
20 GER 10894 Mara Engel 96 BTB B121 26 26,0 24 24,0 32 (32,0) 9 9,0 59,0 76,25
21 GER 11814 Lena Hartfiel 98 SLRV B136 8 8,0 13 13,0 40 40,0 41 (41,0) 61,0 75,00
22 Ger 12042 Alexander Unterlauf 94 SGAM B110 40 (40,0) 31 31,0 29 29,0 2 2,0 62,0 73,75
23 GER 12041 Sebastian Freytag 94 SGAM B110 5 5,0 BFD (91,0) 46 46,0 12 12,0 63,0 72,50
24 GER 11216 Florentine Niemiec 98 SPYC B023 14 14,0 33 33,0 16 16,0 52 (52,0) 63,0 71,25
25 GER 11395 Susan Lewin 95 SPYC B023 22 22,0 15 15,0 36 (36,0) 26 26,0 63,0 70,00
26 GER 9659 Emily Hoffmann 99 SKN B005 15 15,0 39 (39,0) 12 12,0 39 39,0 66,0 68,75
27 Ger 11484 Hannah Hagen 99 VSAW B044 38 38,0 5 5,0 24 24,0 44 (44,0) 67,0 67,50
28 GER 12340 Paul Worrmann 97 KAR B041 12 12,0 34 (34,0) 25 25,0 30 30,0 67,0 66,25
29 GER 11140 Nina Gresitza 94 VSAW B044 32 32,0 17 17,0 18 18,0 35 (35,0) 67,0 65,00
30 GER 9140 Tim Leuenberg 97 SVR B116 30 (30,0) 22 22,0 20 20,0 25 25,0 67,0 63,75
31 GER 12316 Ansgar Henze 98 TSG B100 31 (31,0) 29 29,0 19 19,0 20 20,0 68,0 62,50
32 GER 11755 Leon Tregel 96 VSAW B044 36 36,0 11 11,0 49 (49,0) 22 22,0 69,0 61,25
33 GER 10477 Nele Uhlemann 98 SV 03 B049 21 21,0 23 23,0 35 35,0 38 (38,0) 79,0 60,00
34 GER 8331 Moritz Möckel 98 SVR B116 23 23,0 8 8,0 50 (50,0) 49 49,0 80,0 58,75
35 GER 10131 Nora Ginten 96 VSAW B044 45 (45,0) 38 38,0 31 31,0 16 16,0 85,0 57,50
36 GER 9622 Fabian Laslo 99 PYC B048 18 18,0 BFD (91,0) 44 44,0 24 24,0 86,0 56,25
37 GER 11439 Vincent Rehlinger 98 TSG B100 24 24,0 30 30,0 39 39,0 DNF (91,0) 93,0 55,00
38 GER 10226 Moritz Eisenhardt 99 YCBG B120 37 37,0 49 49,0 11 11,0 65 (65,0) 97,0 53,75
39 Ger 11449 Nina Schneider 95 SGW B108 27 27,0 BFD (91,0) 27 27,0 43 43,0 97,0 52,50
40 GER 9019 Hans von Witzendorff 96 SVUH B030 49 (49,0) 48 48,0 47 47,0 8 8,0 103,0 51,25
41 GER 11892 Moritz Bug 99 YCBG B120 68 (68,0) 45 45,0 23 23,0 36 36,0 104,0 50,00
42 GER 11054 Tabea Roth von Szepesbela 97 SCK B103 42 42,0 47 (47,0) 41 41,0 23 23,0 106,0 48,75
43 ger 11260 Joshua Fraedrich 96 TSC B002 51 51,0 41 41,0 64 (64,0) 18 18,0 110,0 47,50
44 GER 12315 Christian Däbel 97 SCR BG050 67 (67,0) 27 27,0 38 38,0 50 50,0 115,0 46,25
45 GER 11977 Nele Peglow 98 SLRV B136 60 (60,0) 35 35,0 21 21,0 60 60,0 116,0 45,00
46 GER 11763 Svenja Schulz 00 SPYC B023 33 33,0 51 51,0 55 (55,0) 34 34,0 118,0 43,75
47 GER 8603 Steven Günther 99 SVR B116 55 55,0 37 37,0 30 30,0 71 (71,0) 122,0 42,50
48 GER 7892 Lukas Greichgauer 97 SGAM B110 46 46,0 BFD (91,0) 63 63,0 15 15,0 124,0 41,25
49 GER 11822 Moritz Firek 98 YCBG B120 48 48,0 18 18,0 60 (60,0) 59 59,0 125,0 40,00
50 GER 9305 Welf Rehberg 97 VBS B047 65 65,0 36 36,0 BFD (91,0) 27 27,0 128,0 38,75
51 GER 11611 Clara Evers 97 SVR B116 43 43,0 BFD (91,0) 42 42,0 46 46,0 131,0 37,50
52 GER 8339 Lena Klenke 97 SVR B116 62 62,0 19 19,0 72 (72,0) 55 55,0 136,0 36,25
53 GER 11865 Philipp Hebig 96 TSC B002 41 41,0 42 42,0 53 53,0 54 (54,0) 136,0 35,00
54 GER 8335 Georg Leistenschneider 97 SVR B116 25 25,0 BFD (91,0) 52 52,0 61 61,0 138,0 33,75
55 GER 12198 Eva Schumacher 97 VSAW B044 52 52,0 52 52,0 34 34,0 57 (57,0) 138,0 32,50
56 GER 11592 Nathalie Bobey 99 ASC B026 47 47,0 61 (61,0) 51 51,0 45 45,0 143,0 31,25
57 GER 11642 Clara Tauchert 98 SCB98 B095 35 35,0 43 43,0 70 (70,0) 70 70,0 148,0 30,00
58 GER 10228 Andreas Hansmann 96 DJC B099 54 54,0 60 (60,0) 43 43,0 51 51,0 148,0 28,75
59 GER 9994 Leon Claudio Torka 00 JSC B004 39 39,0 55 55,0 65 (65,0) 58 58,0 152,0 27,50
60 GER 10932 Steen Helmdach 00 PYC B048 57 57,0 64 (64,0) 62 62,0 42 42,0 161,0 26,25
61 GER 9558 Karla Hornig 96 SGAM B110 DNF (91,0) 53 53,0 61 61,0 47 47,0 161,0 25,00
62 GER 11701 Maik Röse 97 DJC B099 63 (63,0) 56 56,0 59 59,0 48 48,0 163,0 23,75
63 GER 10429 Antonia Katthaen 95 TSC B002 59 59,0 50 50,0 58 58,0 63 (63,0) 167,0 22,50
64 GER 10220 Lennart Fochmann 97 SGAM B110 61 61,0 54 54,0 66 (66,0) 56 56,0 171,0 21,25
65 GER 8338 Austin Franke 97 SGAM B110 DSQ (91,0) BFD 91,0 54 54,0 29 29,0 174,0 20,00
66 GER 10642 Stine Hoffmann 98 YCW B114 58 58,0 69 69,0 48 48,0 74 (74,0) 175,0 18,75
67 GER 7739 Tobias Jacobs 96 TSC B002 64 64,0 46 46,0 71 (71,0) 66 66,0 176,0 17,50
68 GER 10413 Merle Rehberg 99 VBS B047 72 (72,0) 66 66,0 45 45,0 67 67,0 178,0 16,25
69 GER 12357 Hannes Jochmann 01 WSVLS SC031 50 50,0 65 65,0 67 67,0 68 (68,0) 182,0 15,00
70 GER 10889 Vivien Bahr 00 YCBG B120 53 53,0 68 68,0 DNS (91,0) 62 62,0 183,0 13,75
71 GER 8471 Paul Schulz 99 SCR BG050 66 66,0 63 63,0 56 56,0 75 (75,0) 185,0 12,50
72 GER 10948 Mira Firek 00 YCBG B120 56 56,0 BFD (91,0) 69 69,0 64 64,0 189,0 11,25
73 GER 11239 Katharina Wurl 96 VSAW B044 71 71,0 62 62,0 57 57,0 79 (79,0) 190,0 10,00
74 GER 8686 Jenny Paul 98 DJC B099 75 75,0 40 40,0 78 (78,0) 78 78,0 193,0 8,75
75 GER 3309 Niklas Bartsch 97 SCK B103 77 (77,0) 67 67,0 77 77,0 53 53,0 197,0 7,50
76 GER 10358 Antonia Hasselberg 97 VSAW B044 70 70,0 58 58,0 75 75,0 77 (77,0) 203,0 6,25
77 GER 10381 Paul König 00 JSC B004 76 (76,0) 57 57,0 74 74,0 73 73,0 204,0 5,00
78 GER 9666 Lena Kloß 98 SCK B103 73 (73,0) 59 59,0 73 73,0 72 72,0 204,0 3,75
79 GER 7309 Toni Nierich 96 VBS B047 74 (74,0) 70 70,0 68 68,0 69 69,0 207,0 2,50
80 GER 7875 Maja Oczlon 97 SVR B116 78 78,0 BFD (91,0) 76 76,0 76 76,0 230,0 1,25
81 GER 8602 Calvin Miller 99 SVR B116 BFD (91,0) DNS 91,0 DNS 91,0 DNS 91,0 273,0 0,00
81 GER 2644 Nils Frank 98 YCBG B120 DNS (91,0) DNS 91,0 DNS 91,0 DNS 91,0 273,0 0,00
81 GER 8085 Felix Lubig 95 WBF SA006 DNS (91,0) DNS 91,0 DNS 91,0 DNS 91,0 273,0 0,00
81 GER 9306 Eric Thamm DNS (91,0) DNS 91,0 DNS 91,0 DNS 91,0 273,0 0,00
81 GER 10843 Josef Claus 99 SYC MV004 DNS (91,0) DNS 91,0 DNS 91,0 DNS 91,0 273,0 0,00
81 GER 10998 Hannah Reinsberg 99 RSVM MV007 DNS (91,0) DNS 91,0 DNS 91,0 DNS 91,0 273,0 0,00
81 GER 11547 Luca Wloch 99 VSAW B044 DNS (91,0) DNS 91,0 DNS 91,0 DNS 91,0 273,0 0,00
81 ger 12133 otto schlosser 98 VSAW B044 DNS (91,0) DNS 91,0 DNS 91,0 DNS 91,0 273,0 0,00
81 GER 12207 Laura Zemke 97 JSC B004 DNS (91,0) DNS 91,0 DNS 91,0 DNS 91,0 273,0 0,00
81 GER 12449 Josef Claus 99 SYC MV004 DNS (91,0) DNS 91,0 DNS 91,0 DNS 91,0 273,0 0,00

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
Windrichtung
ONO
ONO
NO
NO
Windstärke (Bft)
1-3
2-3
2-3
2-3
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Version 4.4b - (c) 2008 Günter Meissner