Stand: 02.05.2010 17:35 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | GER | 11613 | Niklas Mügge | 01 | PYC | B048 | 1 | 1,0 | 7 | 7,0 | 18 | 18,0 | 26,0 | 100,00 |
| 2 | GER | 11395 | Felix Lewin | 97 | SPYC | B023 | 22 | 22,0 | 6 | 6,0 | 1 | 1,0 | 29,0 | 99,17 |
| 3 | GER | 8923 | Dennis Rolle | 00 | SCR | B105 | 8 | 8,0 | 16 | 16,0 | 9 | 9,0 | 33,0 | 98,33 |
| 4 | GER | 12269 | Daniel Felser | 97 | BYC | B046 | 4 | 4,0 | 32 | 32,0 | 2 | 2,0 | 38,0 | 97,50 |
| 5 | GER | 10414 | Carolin Schaaff | 99 | VSAW | B044 | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | 30 | 30,0 | 39,0 | 96,67 |
| 6 | GER | 12229 | Felicitas Thiele | 98 | SPYC | B023 | 11 | 11,0 | 26 | 26,0 | 3 | 3,0 | 40,0 | 95,83 |
| 7 | GER | 12014 | Karl Rohrbeck | 98 | SCS | B106 | 17 | 17,0 | 14 | 14,0 | 11 | 11,0 | 42,0 | 95,00 |
| 8 | GER | 12529 | Leander Kamm | 97 | PYC | B048 | 27 | 27,0 | 3 | 3,0 | 14 | 14,0 | 44,0 | 94,17 |
| 9 | GER | 11998 | Torka Leon | 00 | JSC | B004 | 5 | 5,0 | 28 | 28,0 | 16 | 16,0 | 49,0 | 93,33 |
| 10 | GER | 11844 | Daniel Knick | 98 | PYC | B048 | 3 | 3,0 | 48 | 48,0 | 6 | 6,0 | 57,0 | 92,50 |
| 11 | GER | 11763 | Svenja Schulz | 00 | SPYC | B023 | 20 | 20,0 | 36 | 36,0 | 7 | 7,0 | 63,0 | 91,67 |
| 12 | GER | 10889 | Vivien Bahr | 00 | YCBG | B120 | 16 | 16,0 | 17 | 17,0 | 34 | 34,0 | 67,0 | 90,83 |
| 13 | GER | 10367 | Sebastian Baer | 99 | PYC | B048 | 19 | 19,0 | 23 | 23,0 | 26 | 26,0 | 68,0 | 90,00 |
| 14 | GER | 9656 | Marla Dubau | 96 | SV 03 | B049 | 32 | 32,0 | 5 | 5,0 | 36 | 36,0 | 73,0 | 89,17 |
| 15 | GER | 11075 | Anna Lena Autzen | 98 | VSAW | B044 | 43 | 43,0 | 1 | 1,0 | 33 | 33,0 | 77,0 | 88,33 |
| 16 | GER | 12641 | Lena Kloss | 98 | SCK | B103 | 13 | 13,0 | 22 | 22,0 | 44 | 44,0 | 79,0 | 87,50 |
| 17 | GER | 11403 | Vincent Leder | 98 | VSAW | B044 | 46 | 46,0 | 4 | 4,0 | 32 | 32,0 | 82,0 | 86,67 |
| 18 | GER | 12300 | Katharina Ziegan | 98 | TSG | B100 | 61 | 61,0 | 13 | 13,0 | 8 | 8,0 | 82,0 | 85,83 |
| 19 | GER | 92 | Leon Huschmann | 99 | PYC | B048 | 15 | 15,0 | 45 | 45,0 | 23 | 23,0 | 83,0 | 85,00 |
| 20 | NED | 2655 | Luca Huschmann | 99 | PYC | B048 | 9 | 9,0 | 57 | 57,0 | 22 | 22,0 | 88,0 | 84,17 |
| 21 | GER | 10675 | Tobias Jacobs | 96 | TSC | B002 | 30 | 30,0 | 43 | 43,0 | 15 | 15,0 | 88,0 | 83,33 |
| 22 | GER | 12344 | Moritz Firek | 98 | YCBG | B120 | 2 | 2,0 | 60 | 60,0 | 28 | 28,0 | 90,0 | 82,50 |
| 23 | GER | 11865 | Philipp Hebig | 96 | TSC | B002 | 12 | 12,0 | 29 | 29,0 | 49 | 49,0 | 90,0 | 81,67 |
| 24 | GER | 10065 | Svearike Oeverdieck | 99 | VSAW | B044 | 10 | 10,0 | 8 | 8,0 | 73 | 73,0 | 91,0 | 80,83 |
| 25 | GER | 11334 | Elias Böttger | 00 | PYC | B048 | 25 | 25,0 | 19 | 19,0 | 48 | 48,0 | 92,0 | 80,00 |
| 26 | GER | 11778 | Austin Franke | 97 | SGAM | B110 | 23 | 23,0 | 24 | 24,0 | 45 | 45,0 | 92,0 | 79,17 |
| 27 | GER | 11324 | Pál Leon Ludloff | 98 | SCA | B043 | 36 | 36,0 | 35 | 35,0 | 25 | 25,0 | 96,0 | 78,33 |
| 28 | GER | 10679 | Nico Naujock | 01 | WSV1921 | B102 | 54 | 54,0 | 38 | 38,0 | 5 | 5,0 | 97,0 | 77,50 |
| 29 | GER | 11920 | Moritz Möckel | 98 | SVR | B116 | 18 | 18,0 | 59 | 59,0 | 20 | 20,0 | 97,0 | 76,67 |
| 30 | GER | 12207 | Laura Zemke | 97 | JSC | B004 | 21 | 21,0 | 20 | 20,0 | 57 | 57,0 | 98,0 | 75,83 |
| 31 | GER | 11216 | Florentine Niemiec | 98 | SVR | B116 | 35 | 35,0 | 44 | 44,0 | 21 | 21,0 | 100,0 | 75,00 |
| 32 | GER | 10072 | Sophie von Waldow | 98 | PYC | B048 | 42 | 42,0 | 49 | 49,0 | 10 | 10,0 | 101,0 | 74,17 |
| 33 | GER | 11439 | Vincent Rehlinger | 98 | TSG | B100 | 29 | 29,0 | 47 | 47,0 | 29 | 29,0 | 105,0 | 73,33 |
| 34 | GER | 11005 | Leo Weicht | 99 | PYC | B048 | 58 | 58,0 | 12 | 12,0 | 37 | 37,0 | 107,0 | 72,50 |
| 35 | GER | 11054 | Tabea Roth von Szepesbéla | 97 | SCK | B103 | 33 | 33,0 | 27 | 27,0 | 50 | 50,0 | 110,0 | 71,67 |
| 36 | GER | 10849 | Nicola Großkreuz | 98 | SVR | B116 | 73 | 73,0 | 21 | 21,0 | 19 | 19,0 | 113,0 | 70,83 |
| 37 | GER | 11777 | Jan Beck | 99 | VSAW | B044 | 34 | 34,0 | 40 | 40,0 | 42 | 42,0 | 116,0 | 70,00 |
| 38 | GER | 8328 | Lennart Fochmann | 97 | SGAM | B110 | 71 | 71,0 | 11 | 11,0 | 35 | 35,0 | 117,0 | 69,17 |
| 39 | GER | 1 | Nele Peglow | 98 | SLRV | B136 | 24 | 24,0 | 76 | 76,0 | 17 | 17,0 | 117,0 | 68,33 |
| 40 | GER | 11583 | Louisa Wenndorff | 98 | PYC | B048 | 28 | 28,0 | 64 | 64,0 | 27 | 27,0 | 119,0 | 67,50 |
| 41 | GER | 12576 | Kai-Francisco Schäfer | 97 | SGZ | BG052 | 41 | 41,0 | 41 | 41,0 | 43 | 43,0 | 125,0 | 66,67 |
| 42 | GER | 11814 | Lena Hartfiel | 98 | SVR | B116 | 37 | 37,0 | 25 | 25,0 | 67 | 67,0 | 129,0 | 65,83 |
| 43 | GER | 10723 | Jonathan Dulon | 98 | BYC | B046 | 14 | 14,0 | 55 | 55,0 | 63 | 63,0 | 132,0 | 65,00 |
| 44 | GER | 9187 | Marie Weißer | 98 | BYC | B046 | 64 | 64,0 | 15 | 15,0 | 54 | 54,0 | 133,0 | 64,17 |
| 45 | GER | 9140 | Steven Günther | 98 | SVR | B116 | 68 | 68,0 | 18 | 18,0 | 47 | 47,0 | 133,0 | 63,33 |
| 46 | GER | 10049 | Max Schröder | 99 | SCN | B009 | 44 | 44,0 | 31 | 31,0 | 58 | 58,0 | 133,0 | 62,50 |
| 47 | GER | 17520 | Stine Hoffmann | 98 | YCW | B114 | 63 | 63,0 | 39 | 39,0 | 38 | 38,0 | 140,0 | 61,67 |
| 48 | GER | 11612 | Hans von Witzendorff | 96 | SPYC | B023 | 6 | 6,0 | BFD | 132,0 | 4 | 4,0 | 142,0 | 60,83 |
| 49 | GER | 12052 | Charlotte Schucht | 97 | VSAW | B044 | 40 | 40,0 | 37 | 37,0 | 68 | 68,0 | 145,0 | 60,00 |
| 50 | GER | 10247 | Béla Britzke | 98 | SPYC | B023 | 74 | 74,0 | 9 | 9,0 | 65 | 65,0 | 148,0 | 59,17 |
| 51 | GER | 11101 | Emily Hoffmann | 95 | SKN | B005 | 60 | 60,0 | 82 | 82,0 | 13 | 13,0 | 155,0 | 58,33 |
| 52 | GER | 8197 | Philipp Müller | 96 | SCF 1891 | B118 | 55 | 55,0 | 30 | 30,0 | 70 | 70,0 | 155,0 | 57,50 |
| 53 | GER | 11824 | Paul Estrada Pox | 99 | PYC | B048 | 51 | 51,0 | 42 | 42,0 | 64 | 64,0 | 157,0 | 56,67 |
| 54 | GER | 12079 | Laurenz Kahll | 98 | BYC | B046 | 38 | 38,0 | 75 | 75,0 | 46 | 46,0 | 159,0 | 55,83 |
| 55 | GER | E26 | Oliver Rausch | 97 | HC | B061 | 49 | 49,0 | 73 | 73,0 | 39 | 39,0 | 161,0 | 55,00 |
| 56 | GER | 9822 | Marek Majewsky | 96 | PYC | B048 | 26 | 26,0 | 108 | 108,0 | 31 | 31,0 | 165,0 | 54,17 |
| 57 | GER | 11234 | Laura Krüger | 98 | PYC | B048 | 53 | 53,0 | 33 | 33,0 | 81 | 81,0 | 167,0 | 53,33 |
| 58 | GER | 11165 | Klara Fröhlich | 99 | VSAW | B044 | 50 | 50,0 | 65 | 65,0 | 55 | 55,0 | 170,0 | 52,50 |
| 59 | GER | 11452 | Fenja Valentien | 99 | BYC | B046 | 67 | 67,0 | 51 | 51,0 | 52 | 52,0 | 170,0 | 51,67 |
| 60 | GER | 9907 | Sara Naybzadeh | 95 | SCW PSV | B126 | 79 | 79,0 | 69 | 69,0 | 24 | 24,0 | 172,0 | 50,83 |
| 61 | GER | 11325 | Nicolas Steinmüller | 98 | SCA | B043 | 65 | 65,0 | 67 | 67,0 | 41 | 41,0 | 173,0 | 50,00 |
| 62 | GER | 12015 | Hanna Rohrbeck | 96 | SCS | B106 | 45 | 45,0 | 52 | 52,0 | 80 | 80,0 | 177,0 | 49,17 |
| 63 | GER | 8912 | Fritz Pinnow | 98 | HC | B061 | 84 | 84,0 | 46 | 46,0 | 53 | 53,0 | 183,0 | 48,33 |
| 64 | GER | 11164 | Jara Seide | 99 | YCNM | BG018 | 76 | 76,0 | 96 | 96,0 | 12 | 12,0 | 184,0 | 47,50 |
| 65 | GER | 11642 | Clara Tauchert | 98 | SCB98 | B095 | 47 | 47,0 | 78 | 78,0 | 62 | 62,0 | 187,0 | 46,67 |
| 66 | GER | 12012 | Felix Nickel | 98 | BYC | B046 | 48 | 48,0 | 103 | 103,0 | 40 | 40,0 | 191,0 | 45,83 |
| 67 | GER | 7420 | Lisa-Marie Kühn | 02 | PSBDahme | B094 | 89 | 89,0 | 10 | 10,0 | 103 | 103,0 | 202,0 | 45,00 |
| 68 | GER | 9558 | Karla Hornig | 96 | SGAM | B110 | 69 | 69,0 | 34 | 34,0 | 104 | 104,0 | 207,0 | 44,17 |
| 69 | GER | 10754 | Luis Büttner | 98 | SCK | B103 | 31 | 31,0 | 53 | 53,0 | DSQ | 132,0 | 216,0 | 43,33 |
| 70 | GER | 10932 | Steen Helmdach | 00 | PYC | B048 | 52 | 52,0 | 93 | 93,0 | 72 | 72,0 | 217,0 | 42,50 |
| 71 | GER | 11 | Arthur Schucht | 99 | VSAW | B044 | 62 | 62,0 | 72 | 72,0 | 84 | 84,0 | 218,0 | 41,67 |
| 72 | GER | X I | Philip Höhne | 97 | WSCR | BW126 | 70 | 70,0 | 86 | 86,0 | 66 | 66,0 | 222,0 | 40,83 |
| 73 | GER | 8264 | Ricarda Bast | 00 | BTB | B121 | 87 | 87,0 | 62 | 62,0 | 74 | 74,0 | 223,0 | 40,00 |
| 74 | GER | 12110 | Luca Wloch | 99 | VSAW | B044 | 93 | 93,0 | 50 | 50,0 | 82 | 82,0 | 225,0 | 39,17 |
| 75 | GER | 8573 | Lasse Balster | 96 | BYC | B046 | 59 | 59,0 | 98 | 98,0 | 69 | 69,0 | 226,0 | 38,33 |
| 76 | GER | 12013 | Tim Langhammer | 97 | SCS | B106 | 91 | 91,0 | 61 | 61,0 | 76 | 76,0 | 228,0 | 37,50 |
| 77 | GER | 9884 | Julia Zemke | 00 | JSC | B004 | 100 | 100,0 | 79 | 79,0 | 51 | 51,0 | 230,0 | 36,67 |
| 78 | GER | 10194 | Nele Wiek | 98 | SCS | B106 | 72 | 72,0 | 71 | 71,0 | 89 | 89,0 | 232,0 | 35,83 |
| 79 | GER | 10729 | May Rehse | 98 | BYC | B046 | 86 | 86,0 | 70 | 70,0 | 78 | 78,0 | 234,0 | 35,00 |
| 80 | GER | 10226 | Moritz Eisenhardt | 99 | YCBG | B120 | 92 | 92,0 | 83 | 83,0 | 60 | 60,0 | 235,0 | 34,17 |
| 81 | GER | 11230 | Felix Stoppenbrink | 01 | JSC | B004 | 96 | 96,0 | 54 | 54,0 | 86 | 86,0 | 236,0 | 33,33 |
| 82 | GER | 12625 | Marc Munier | 99 | SPYC | B023 | 39 | 39,0 | 66 | 66,0 | DSQ | 132,0 | 237,0 | 32,50 |
| 83 | GER | 12651 | Leonide Massine | 99 | BSV | N040 | 97 | 97,0 | 80 | 80,0 | 61 | 61,0 | 238,0 | 31,67 |
| 84 | GER | 9622 | Leonhard Nickel | 99 | PYC | B048 | 83 | 83,0 | 87 | 87,0 | 71 | 71,0 | 241,0 | 30,83 |
| 85 | GER | 11258 | Oscar Pochhammer | 00 | VSAW | B044 | 94 | 94,0 | 91 | 91,0 | 59 | 59,0 | 244,0 | 30,00 |
| 86 | GER | 9206 | Felicia Franke | 99 | SGAM | B110 | 57 | 57,0 | 84 | 84,0 | 109 | 109,0 | 250,0 | 29,17 |
| 87 | GER | 11366 | Leopold Brockdorff | 99 | VSAW | B044 | 80 | 80,0 | 81 | 81,0 | 90 | 90,0 | 251,0 | 28,33 |
| 88 | GER | 9889 | Coester Lyn | 98 | HC | B061 | 98 | 98,0 | 56 | 56,0 | 102 | 102,0 | 256,0 | 27,50 |
| 89 | GER | 7477 | Raik von Kornatzky | 98 | DJC | B099 | 101 | 101,0 | 74 | 74,0 | 88 | 88,0 | 263,0 | 26,67 |
| 90 | GER | 11142 | Jenny Paul | 98 | DJC | B099 | 85 | 85,0 | 89 | 89,0 | 94 | 94,0 | 268,0 | 25,83 |
| 91 | GER | 12248 | Jasper Kamradt | 97 | BSV | N040 | 75 | 75,0 | 94 | 94,0 | 100 | 100,0 | 269,0 | 25,00 |
| 92 | GER | 10948 | Mira Firek | 00 | YCBG | B120 | 90 | 90,0 | 104 | 104,0 | 77 | 77,0 | 271,0 | 24,17 |
| 93 | GER | 10469 | Annalena Weichert | 98 | SCK | BG047 | 56 | 56,0 | DSQ | 132,0 | 85 | 85,0 | 273,0 | 23,33 |
| 94 | GER | E28 | Fritz Burckschat | 99 | HC | B061 | 114 | 114,0 | 63 | 63,0 | 96 | 96,0 | 273,0 | 22,50 |
| 95 | GER | 11146 | Louis Kreienbaum | 98 | BSV | N040 | 66 | 66,0 | 77 | 77,0 | DSQ | 132,0 | 275,0 | 21,67 |
| 96 | GER | 10907 | Tabea Leonhardt | 98 | SCF 1891 | B118 | 82 | 82,0 | 90 | 90,0 | 108 | 108,0 | 280,0 | 20,83 |
| 97 | GER | 10391 | Luise Schenk | 00 | VSAW | B044 | 95 | 95,0 | 58 | 58,0 | DSQ | 132,0 | 285,0 | 20,00 |
| 98 | GER | 7892 | Lukas Greichgauer | 97 | SGAM | B110 | 78 | 78,0 | DSQ | 132,0 | 75 | 75,0 | 285,0 | 19,17 |
| 99 | GER | 10777 | Kristoff Wittig | 98 | TSG | B100 | BFD | 132,0 | 68 | 68,0 | 87 | 87,0 | 287,0 | 18,33 |
| 100 | GER | 12456 | Julia Büsselberg | 00 | HC | B061 | 115 | 115,0 | 97 | 97,0 | 79 | 79,0 | 291,0 | 17,50 |
| 101 | GER | 1628 | Tim Kluge | 98 | PSBDahme | B094 | 109 | 109,0 | 85 | 85,0 | 99 | 99,0 | 293,0 | 16,67 |
| 102 | GER | 12309 | Robert Kamradt | 00 | BSV | N040 | 81 | 81,0 | 88 | 88,0 | DNF | 132,0 | 301,0 | 15,83 |
| 103 | GER | E27 | Niklas Rausch | 98 | HC | B061 | 103 | 103,0 | 109 | 109,0 | 91 | 91,0 | 303,0 | 15,00 |
| 104 | GER | 8621 | Onno Pasatu | 00 | BSV | N040 | 107 | 107,0 | 92 | 92,0 | 106 | 106,0 | 305,0 | 14,17 |
| 105 | GER | 8329 | Jannis Vogt | 98 | SGAM | B110 | 110 | 110,0 | 99 | 99,0 | 98 | 98,0 | 307,0 | 13,33 |
| 106 | GER | 11946 | Charlotte Kreienbaum | 00 | BSV | N040 | 106 | 106,0 | 101 | 101,0 | 101 | 101,0 | 308,0 | 12,50 |
| 107 | GER | 12640 | Niklas Bartsch | 97 | SCK | B103 | 88 | 88,0 | DSQ | 132,0 | 93 | 93,0 | 313,0 | 11,67 |
| 108 | GER | 8817 | Laura Albrecht | 97 | SGW | B108 | 113 | 113,0 | 105 | 105,0 | 95 | 95,0 | 313,0 | 10,83 |
| 109 | GER | 10346 | Germar Hannes | 00 | HC | B061 | 108 | 108,0 | 100 | 100,0 | 107 | 107,0 | 315,0 | 10,00 |
| 110 | GER | 10521 | Lennart Kehr | 98 | JSC | B004 | DSQ | 132,0 | DSQ | 132,0 | 56 | 56,0 | 320,0 | 9,17 |
| 111 | GER | 12729 | Bennett Kamm | 00 | BSV | N040 | 105 | 105,0 | DSQ | 132,0 | 83 | 83,0 | 320,0 | 8,33 |
| 112 | GER | 11812 | Malina Köhle | 98 | VSAW | B044 | 99 | 99,0 | DNF | 132,0 | 92 | 92,0 | 323,0 | 7,50 |
| 113 | GER | 56 | Carla-Celina Wichmann | 00 | YCBG | B120 | 104 | 104,0 | DSQ | 132,0 | 97 | 97,0 | 333,0 | 6,67 |
| 114 | GER | 9377 | Leonhard Klug | 90 | PYC | B048 | 111 | 111,0 | 95 | 95,0 | DSQ | 132,0 | 338,0 | 5,83 |
| 115 | GER | 11042 | Leonard Sotelo | 99 | VSAW | B044 | 77 | 77,0 | DNF | 132,0 | DNF | 132,0 | 341,0 | 5,00 |
| 116 | GER | 10875 | Charlotte Borowski | 98 | SGAM | B110 | 102 | 102,0 | 107 | 107,0 | DSQ | 132,0 | 341,0 | 4,17 |
| 117 | E | 29 | Alvaro Holleck | 98 | HC | B061 | DNF | 132,0 | 110 | 110,0 | 105 | 105,0 | 347,0 | 3,33 |
| 118 | GER | 12659 | Tyll Philipp Grote | 01 | HC | B061 | DNF | 132,0 | 102 | 102,0 | DSQ | 132,0 | 366,0 | 2,50 |
| 119 | GER | 8140 | Aren Kamm | 00 | BSV | N040 | BFD | 132,0 | 106 | 106,0 | DSQ | 132,0 | 370,0 | 1,67 |
| 120 | GER | 9748 | Connar Hering | 00 | 1.WGSC | R051 | 112 | 112,0 | DNF | 132,0 | DSQ | 132,0 | 376,0 | 0,83 |
| 121 | GER | 12258 | Max Poch | 97 | BYC | B046 | DNF | 132,0 | DNC | 132,0 | DNF | 132,0 | 396,0 | 0,00 |
| 121 | GER | 0 | Leonhard Hennicke | 97 | SGAM | B110 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | 396,0 | 0,00 |
| 121 | GER | 8341 | Leonhard Hennicke | 97 | SGAM | B110 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | 396,0 | 0,00 |
| 121 | GER | 11215 | Svenja Schwark | 99 | SLRV | B136 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | 396,0 | 0,00 |
| 121 | GER | 11321 | Ronja Dörnfeld | 97 | TSG | B100 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | 396,0 | 0,00 |
| 121 | GER | 11322 | Tim Krause | 97 | TSG | B100 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | 396,0 | 0,00 |
| 121 | GER | 11701 | Maik Röse | 97 | DJC | B099 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | 396,0 | 0,00 |
| 121 | GER | 11938 | Anna-Christin Winkler | 99 | SLRV | B136 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | 396,0 | 0,00 |
| 121 | GER | 12198 | Eva Schumacher | 97 | VSAW | B044 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | 396,0 | 0,00 |
| 121 | GER | 12522 | Emil Winderlich | 98 | VWL | BR011 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | 396,0 | 0,00 |
| 121 | GER | 128730 | Luis Keller | 00 | BYC | B046 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | DNC | 132,0 | 396,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Windrichtung |
O |
O |
O |
Windstärke (m/s) |
3-5 |
3-5 |
3-5 |
Bahnlänge (sm) |