16. Opti-Müggel-Cup 2005

16./17.04.2005

Ergebnis: Optimist B

Stand: 17.04.2005 14:48
Rang Land Segel_Nr Steuermann/frau JG Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W Ges.Pk RL_Pk
1 GER 11492 Justus Müller 94 PSV BG009 5 11 (37) 1 17,0 100,00
2 GER 11331 Enrico Schütz 95 JSC B004 2 2 (15) 13 17,0 98,75
3 GER 11334 Florian Kuke 94 SCG B028 7 3 10 (22) 20,0 97,50
4 GER II Tim Freiheit 92 TSC B002 (12) 7 4 10 21,0 96,25
5 GER 10481 Arved Enders-Seidlitz 93 JSC B004 3 8 (16) 11 22,0 95,00
6 GER I Anja Dethlefsen 92 TSC B002 1 1 21 (OCS) 23,0 93,75
7 GER 11174 Laura Storch 93 PYC B048 4 13 (42) 6 23,0 92,50
8 GER 10063 Tilo Czepull 93 JSC B004 6 5 12 (26) 23,0 91,25
9 GER 10714 Nick Hagen 96 SCG B028 20 (25) 1 5 26,0 90,00
10 GER 8602 Tobias Graf 94 SVR B116 22 (27) 5 3 30,0 88,75
11 GER 8486 Melanie Wagner 93 PYC B048 (21) 10 19 4 33,0 87,50
12 GER 10731 Carlotta Gülzow 95 SCG B028 13 20 2 (37) 35,0 86,25
13 GER 10182 Katja Broecker 92 PSV BG009 (45) 17 9 9 35,0 85,00
14 GER 11069 X Stella Altmann 94 SCO B022 10 19 7 (OCS) 36,0 83,75
15 GER 11438 Max Gläser 94 PYC B048 23 12 (DNF) 2 37,0 82,50
16 ITA 6500 Leon Stassen 93 PYC B048 8 22 (51) 7 37,0 81,25
17 GER 10889 Frederike Loewe 93 SCF 1891 B118 (37) 6 8 24 38,0 80,00
18 GER 8603 Jan Tiedemann 90 SVR B116 24 4 11 (45) 39,0 78,75
19 GER 9436 Katharina Glenz 92 SV 03 B049 (31) 9 22 19 50,0 77,50
20 GER 11332 Johannes Held 94 SCG B028 19 29 6 (30) 54,0 76,25
21 GER 6902 Nora Weger 96 PYC B048 (57) 21 25 12 58,0 75,00
22 GER 8331 Pia Kabitzsch 92 SVR B116 29 16 13 (DNC) 58,0 73,75
23 GER 7830 Oskar Rodloff 94 SCN B009 17 23 18 (34) 58,0 72,50
24 GER 10763 Anja Ehrmann 92 JSC B004 16 14 (53) 32 62,0 71,25
25 GER 9298 Daniel Wiegand 93 JSC B004 28 15 20 (43) 63,0 70,00
26 GER 8337 Kevin Günther 93 SVR B116 26 (39) 17 23 66,0 68,75
27 GER 10414 Emil Schlosser 94 VSaW B044 27 33 (39) 16 76,0 67,50
28 GER 11401 Maria Muriel Vitek 94 SCG B028 43 (48) 3 33 79,0 66,25
29 GER 11428 Mathis Kebben 94 SCG B028 (35) 30 32 17 79,0 65,00
30 GER 10632 Phillip Kasüske 94 SCF 1891 B118 42 (67) 23 18 83,0 63,75
31 GER 10064 Paul Baumgartner 91 SPYC B023 33 24 (52) 27 84,0 62,50
32 GER 7226 Tim Henke 92 SV 03 B049 9 44 34 (52) 87,0 61,25
33 GER 8130 Jana Mätz 91 SV 03 B049 34 40 14 (65) 88,0 60,00
34 GER 10246 Hendrik Rietdorf 94 SCF 1891 B118 15 53 (60) 20 88,0 58,75
35 GER 8686 Marisa Gerriets 93 PYC B048 (55) 49 26 15 90,0 57,50
36 GER 9245 Frederic Frantzheld 91 SCN B009 18 34 (44) 38 90,0 56,25
37 GER 11216 Frederike Maschke 94 VSW B113 (52) 32 30 29 91,0 55,00
38 GER 11563 Kai Scherer 93 SCO B022 25 35 33 (54) 93,0 53,75
39 GER 11378 Johannes Schleuning 91 TSC B002 (60) 18 35 42 95,0 52,50
40 GER 8942 Nicole Lechner 92 SCN B009 32 26 (46) 40 98,0 51,25
41 GER 8994 Max Schümann 93 BTB B121 46 45 (DNF) 8 99,0 50,00
42 GER 10496 Jannis Kaminski-Reith 92 VSaW B044 44 28 31 (50) 103,0 48,75
43 GER 10395 Dario Planert 94 SPYC B023 49 (50) 41 14 104,0 47,50
44 GER 9884 Tim Wiegand 95 JSC B004 11 (59) 38 57 106,0 46,25
45 GER 8995 Hanna Hensa 91 BTB B121 41 42 (45) 28 111,0 45,00
46 GER 10762 Mona Aping 94 JSC B004 36 46 29 (70) 111,0 43,75
47 GER 11602 Jennifer Marx 94 SCF 1891 B118 39 36 36 (49) 111,0 42,50
48 GER 9557 Anne Brauer 93 SGaM B110 50 (62) 27 36 113,0 41,25
49 GER 11591 Wilhelm Wutzler 94 WLS B096 (56) 37 24 53 114,0 40,00
50 GER 9139 Mathias Hannemann 93 SVR B116 38 31 (56) 46 115,0 38,75
51 GER 10049 Katja Steffenhagen 95 SCN B009 59 38 (DNF) 21 118,0 37,50
52 GER 9668 Nico Ambrasas 96 SCO B022 14 43 64 (66) 121,0 36,25
53 GER 10285 Florian Triebel 92 SPYC B023 40 41 40 (47) 121,0 35,00
54 GER 2876 Oliver Böhme 94 SCF 1891 B118 (62) 57 28 48 133,0 33,75
55 GER 9560 Robin Sachs 93 SCW Im P B126 (53) 47 48 41 136,0 32,50
56 GER 8288 Roderic Frantzheld 93 SCN B009 30 51 57 (63) 138,0 31,25
57 GER 10131 Sina Hoff 95 SPYC B023 54 63 (67) 25 142,0 30,00
58 GER 8339 Fabia Graf 96 SVR B116 47 (61) 55 44 146,0 28,75
59 GER 10535 Henrik Schaal 95 SMCUE BW044 63 54 (DNF) 39 156,0 27,50
60 GER 8197 Marco Bäselt 94 SCF 1891 B118 58 56 49 (68) 163,0 26,25
61 GER 9437 Vincent Schultz 94 SV 03 B049 (72) 71 58 35 164,0 25,00
62 GER 9911 Ronja Stegemann 95 SCG B028 48 52 (66) 64 164,0 23,75
63 GER 2568 Johannes Hillmer 94 SCF 1891 B118 (68) 64 50 51 165,0 22,50
64 GER 11416 Jana Jakob 95 SVST B029 51 (73) 47 69 167,0 21,25
65 GER 7298 Leander Kirschner 93 JSC B004 64 55 54 (72) 173,0 20,00
66 GER 8365 Patrik Drees 92 VSaW B044 (79) 58 62 56 176,0 18,75
67 GER 8265 Phillip Freiberger 95 VSaW B044 (80) 68 43 75 186,0 17,50
68 GER 8705 Jaspar Seidlitz 95 JSC B004 65 66 (DNS) 58 189,0 16,25
69 GER 10529 Max Preuß 95 JSC B004 77 (DNS) DNS 31 193,0 15,00
70 GER 10318 Celine Peter 94 VSaW B044 69 (70) 65 60 194,0 13,75
71 GER 10754 Christian Freiberger 93 VSaW B044 67 60 68 (73) 195,0 12,50
72 GER 10634 Isabelle Knispel 92 VSaW B044 66 69 (DNF) 62 197,0 11,25
73 GER 8118 Maresa Gallinger 94 SCN B009 61 (DNS) DNS 55 201,0 10,00
74 GER 10764 Elias Rothe 95 SPYC B023 (74) 65 63 74 202,0 8,75
75 GER 9555 Daria Gemmel 94 VSaW B044 71 (72) 61 71 203,0 7,50
76 GER 10936 Nina Lergenmüller 95 VSaW B044 70 76 (DNF) 59 205,0 6,25
77 GER 8927 Karsten Duch 93 VSaW B044 (78) 74 59 76 209,0 5,00
78 GER 11075 Elena Baumgartner 93 SPYC B023 73 75 (DNF) 61 209,0 3,75
79 GER 10367 Björn Barthel 96 SCG B028 75 (DNF) DNS 67 227,0 2,50
80 GER 10956 Muriel-Natalie Schröder 96 VSaW B044 76 (DNF) DNS DNF 246,0 1,25
81 GER 9966 Marie Held 96 SCG B028 (DNF) DNF DNS DNF 255,0 0,00
81 GER 9889 Lucas Ernst 95 VSaW B044 (DNC) DNC DNC DNC 255,0 0,00
81 GER 11099 Dario Seyb 94 SPYC B023 (DNC) DNC DNC DNC 255,0 0,00
81 GER 11204 Jonathan Satz BSC HA005 (DNC) DNC DNC DNC 255,0 0,00
Erzeugt von WinRegatta Version 3.3 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881