Opti-Müggel-Cup 2006

22.04. - 23.04.200

Ergebnis: Optimist A

Stand: 23.04.2006 15:19
Rang Land Segel_Nr Steuermann/frau Club DSVNr 1.Wettf Ges.Pk
Pl Pk
1 GER 11331 Enrico Schütz JSC B004 1 1,0 1,0
2 GER 10378 Aykut Schuermeyer PYC B048 2 2,0 2,0
3 GER 11438 Max-Marian Gläser PYC B048 3 3,0 3,0
4 GER 10298 Florian Ruhnke SpYC B023 4 4,0 4,0
5 GER 11583 Gabriel Leonard SCO B022 5 5,0 5,0
6 GER 10675 Maximilian Prokopetz SCG B028 6 6,0 6,0
7 GER 11207 Daniel Houben PYC B048 7 7,0 7,0
8 GER 11646 Timo Thies PSB 24 B035 8 8,0 8,0
9 GER 11332 Johannes Held PYC B048 9 9,0 9,0
10 GER 10750 Tim Schuhmacher VSJ B032 10 10,0 10,0
11 GER 10678 Oscar Schwarz SVST B029 11 11,0 11,0
12 GER 11005 Luisa Schumann PYC B048 12 12,0 12,0
13 GER 11489 Roman Steinweg PYC B048 13 13,0 13,0
14 GER 11614 Jonathan Hasenburg SCO B022 14 14,0 14,0
15 GER 10285 Florian Triebel SpYC B023 15 15,0 15,0
16 GER 11427 Emil Schlosser VSaW B044 16 16,0 16,0
17 GER 11048 Lena Moll WSC MV002 17 17,0 17,0
18 GER 10081 Sebastian Stolz SpYC B023 18 18,0 18,0
19 GER 10731 Carlotta Gülzow PYC B048 19 19,0 19,0
20 GER 10346 Melanie Wagner PYC B048 20 20,0 20,0
21 GER 11488 Arved Enders-Seidlitz JSC B004 21 21,0 21,0
22 GER 10515 Isabel Ruhnke SpYC B023 22 22,0 22,0
23 GER 11401 Maria Muriel Vitek SCG B028 23 23,0 23,0
24 GER 10071 Oskar Rodloff SpYC B023 24 24,0 24,0
25 GER 10894 Johanna Hense BTB B121 25 25,0 25,0
26 GER 11428 Mathis Kebben SCG B028 26 26,0 26,0
27 GER 11484 Luca Hagen SCG B028 27 27,0 27,0
28 GER 11812 Jana Köhle SCO B022 28 28,0 28,0
29 GER 11334 Florian Kuke SCG B028 29 29,0 29,0
30 GER 11174 Laura-Charlotte Storch PYC B048 30 30,0 30,0
31 GER 11492 Justus Müller PSV BG009 31 31,0 31,0
32 GER 10908 Moritz Bruhns BYC B046 32 32,0 32,0
33 GER 11234 Patrik Drees VSaW B044 33 33,0 33,0
34 GER 9320 Cornelius Riedel PYC B048 34 34,0 34,0
35 GER 11591 Wilhelm Wutzler WSVaL B096 35 35,0 35,0
36 GER 11416 Jana Jakob VSaW B044 36 36,0 36,0
37 GER 10075 Bianca Schurr PSB 24 B035 37 37,0 37,0
38 GER 10064 Paul Baumgartner SpYC B023 38 38,0 38,0
39 GER 10697 Moritz Hendschke WSVBP SA006 39 39,0 39,0
40 GER 10395 Dario Planert SpYC B023 40 40,0 40,0
41 GER 10486 Tim Freiheit TSC B002 41 41,0 41,0
42 GER 9436 Katharina Glenz SV 03 B049 42 42,0 42,0
43 GER 11547 Katja Kowalski VSaW B044 43 43,0 43,0
44 GER 11098 Yannic Venus BYC B046 44 44,0 44,0
45 GER 11777 Muriel-Natalie Schröder VSaW B044 45 45,0 45,0
46 GER 11508 Wiebke Lechler YCBG B120 46 46,0 46,0
47 GER 10764 Elias Rothe SPYC B023 47 47,0 47,0
48 GER 10895 Max Schümann BTB B121 48 48,0 48,0
49 GER 10886 Lela Uebel SGS BG001 49 49,0 49,0
50 GER 11091 Marcus Herrmann WSVBP SA006 50 50,0 50,0
51 GER 10523 Felix Hoff VSaW B044 51 51,0 51,0
52 GER 10131 Sina Hoff VSaW B044 52 52,0 52,0
53 GER XX Anja Dethlefsen TSC B002 53 53,0 53,0
54 GER 10039 Benedict Seyer PYC B048 54 54,0 54,0
55 GER 1X Chiara Steinmüller SCA B043 55 55,0 55,0
56 GER 8130 Jana Mätz SV 03 B049 56 56,0 56,0
57 GER 11640 Daniel Wiegand JSC B004 57 57,0 57,0
58 GER 11563 Kai Scherer SCO B022 DNF 60,0 60,0
58 GER 11155 Fred Lorenz WSVaL B096 DNS 60,0 60,0
Erzeugt von WinRegatta Version 3.3 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881