Opti-Müggel-Cup 2006

22.04. - 23.04.200

Ergebnis: Optimist B

Stand: 23.04.2006 15:19
Rang Land Segel_Nr Steuermann/frau Club DSVNr 1.Wettf Ges.Pk
Pl Pk
1 GER 11260 Max Popken TSC B002 1 1,0 1,0
2 GER 9140 Jonathan Eiteljörge SVR B116 2 2,0 2,0
3 GER 10429 Timo Völker TSC B002 3 3,0 3,0
4 GER 10933 Fabian Graf SVR B116 4 4,0 4,0
5 GER 11602 Jennifer Marx SCF 1891 B118 5 5,0 5,0
6 GER 11092 Lukas Müller WSV1921 B102 6 6,0 6,0
7 GER 11452 Niko Warminski BYC B046 7 7,0 7,0
8 GER 10568 Robin Sachs SCW B126 8 8,0 8,0
9 GER 11378 Johannes Schleuning TSC B002 9 9,0 9,0
10 GER 8686 Marisa Gerriets PYC B048 10 10,0 10,0
11 GER 10754 Christian Freiberger VSaW B044 11 11,0 11,0
12 GER 11606 Phillip Kasüske SCF 1891 B118 12 12,0 12,0
13 GER 11607 Paul Rosenau SCF 1891 B118 13 13,0 13,0
14 GER 11776 Meret Nägele VSaW B044 14 14,0 14,0
15 GER 8339 Justin Stöckert YCBG B120 15 15,0 15,0
16 GER 11075 Elena Baumgartner SpYC B023 16 16,0 16,0
17 GER 8335 Lena Oßwald SVR B116 17 17,0 17,0
18 GER 11249 Hendrik Feddersen YCBG B120 18 18,0 18,0
19 GER 10136 Sophie Beger SVLSW SC022 19 19,0 19,0
20 GER 10632 Oliver Böhme SCF 1891 B118 20 20,0 20,0
21 GER 11419 Celine Peter VSaW B044 21 21,0 21,0
22 GER 10348 Janek Jakob VSaW B044 22 22,0 22,0
23 GER 10073 Paul Nägele VSaW B044 23 23,0 23,0
24 GER 10400 Henrik Stelling PYC B048 24 24,0 24,0
25 GER 10477 Josefine Uhlemann SV 03 B049 25 25,0 25,0
26 GER 11778 Anne Brauer SGaM B110 26 26,0 26,0
27 GER 11233 Jaspar Seidlitz JSC B004 27 27,0 27,0
28 GER 7226 Tim Henke SV 03 B049 28 28,0 28,0
29 GER 10907 Victor Leonhardt SCF 1891 B118 29 29,0 29,0
30 GER 11698 Martin Sielisch SCW B126 30 30,0 30,0
31 GER 10246 Hendrik Rietdorf SCF 1891 B118 31 31,0 31,0
32 GER 10340 Jeanne Franca Wagner BSV N040 32 32,0 32,0
33 GER 11576 Isabel Kobbert VSaW B044 33 33,0 33,0
34 GER 11216 Frederike Machke VSW B113 34 34,0 34,0
35 GER 11782 Luzie Glock YCBG B120 35 35,0 35,0
36 GER 10849 Tobias Rietdorf SCF 1891 B118 36 36,0 36,0
37 GER 11783 Cynthia Sassenroth YCBG B120 37 37,0 37,0
38 GER 8441 Fabian Bieder VSaW B044 38 38,0 38,0
39 GER 8806 Jonas Polkehn SCF 1891 B118 39 39,0 39,0
40 GER 9462 Tim Maiser BYC B046 40 40,0 40,0
41 GER 9656 Jonas Meyerhof SV 03 B049 41 41,0 41,0
42 GER 11099 Dario Seyb SpYC B023 42 42,0 42,0
43 GER 2146 Leon Probandt VSAW B044 43 43,0 43,0
44 GER 11213 Nora Weger PYC B048 44 44,0 44,0
45 GER 8331 Hans Täubert SVR B116 45 45,0 45,0
46 GER 11146 Marcel Pohli BSV N040 46 46,0 46,0
47 GER 8995 Lucas Baum BTB 47 47,0 47,0
48 GER 11366 Julius Erbach SV 03 B049 48 48,0 48,0
49 GER 11248 Tosan Berndt BSV-ADW B024 49 49,0 49,0
50 GER 2876 Johannes Hillmar SCF 1891 B118 50 50,0 50,0
51 GER 10936 Nina Lergenmüller VSaW B044 51 51,0 51,0
52 GER 8923 Johannes Müller BTB B121 52 52,0 52,0
53 GER 9803 Nicola Pohli BSV N040 53 53,0 53,0
54 GER 11639 Tim Wiegand JSC B004 54 54,0 54,0
55 GER 10138 Julia Beger SVLSW SC022 55 55,0 55,0
56 GER 8242 Moritz Reumschuessel BYC B046 56 56,0 56,0
57 GER 10729 Max Salzwedel TSC B002 57 57,0 57,0
58 GER 11701 Sabrina Meyfahrt DJC B099 58 58,0 58,0
59 GER 8336 Isabella Göltzer SGaM B110 59 59,0 59,0
60 GER 9326 Charlotte Brandt SV 03 B049 60 60,0 60,0
61 GER 8265 Phillip Freiberger VSaW B044 61 61,0 61,0
62 GER 8211 Gregor Dorn SCF 1891 B118 62 62,0 62,0
63 GER 10226 Maike Mörsdorf YCBG B120 63 63,0 63,0
64 GER 9257rot Anne Esterl TSC B002 64 64,0 64,0
65 GER 8338 Karoline Göltzer SGaM B110 65 65,0 65,0
66 GER XIII Raphael Schleithoff BSV N040 66 66,0 66,0
67 GER o.Nr. Pia Esterl TSC B002 67 67,0 67,0
68 GER III Federick Eichhorst BSV N040 68 68,0 68,0
69 GER 11674 Leonie Eichhorst BSV N040 69 69,0 69,0
70 GER 8999 Jan Julius Jessen PYC B048 70 70,0 70,0
71 GER 9206 Marie Brauer SGaM B110 71 71,0 71,0
72 GER 11682 Georg Blauth YCBG B120 72 72,0 72,0
73 GER 2568 Fabian Kasüske SCF 1891 B118 73 73,0 73,0
74 GER 5200 Rebecca Langrehr TSC B002 74 74,0 74,0
75 GER 9257blau Jonas Jacobi TSC B002 75 75,0 75,0
76 GER 10137 Lydia Kirsche SVLSW SC022 76 76,0 76,0
77 GER II Jannik Jacobi TSC B002 77 77,0 77,0
78 GER 10956 Daniel Biek VSaW B044 78 78,0 78,0
79 GER 11035 Florian Fällenbacher PYC B048 79 79,0 79,0
80 GER 10171 Jonas Roske SVR B116 80 80,0 80,0
81 GER 8337 Markus Busch SVR B116 81 81,0 81,0
82 GER ?X Mike Przybyl TSC B002 82 82,0 82,0
83 GER I Philipp Kirsche SVLSW SC022 83 83,0 83,0
84 GER 8942 Nicole Lechner SCN B009 DNF 87,0 87,0
84 GER 8197 Marco Bäselt SCF 1891 B118 DNS 87,0 87,0
84 GER 9915 Christoph Brandt SV 03 B049 DNS 87,0 87,0
Erzeugt von WinRegatta Version 3.3 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881