18. Opti-Müggel-Cup - Ergebnis: Opti A - 21./22.04.2007
Rang Segel_Nr Steuermann/frau Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges.Pk
Pl Pk Pl Pk Pl Pk
1 11063 Cedrick Deppe VWV BR003 8 8,0 15 15,0 1 1,0 24,0
2 11234 Patrik Drees VSaW B044 4 4,0 5 5,0 18 18,0 27,0
3 11613 Svenja Weger PYC B048 2 2,0 16 16,0 10 10,0 28,0
4 11883 Fabian Grathwohl YCR BW003 3 3,0 25 25,0 3 3,0 31,0
5 11484 Luca Hagen SCG B028 12 12,0 8 8,0 11 11,0 31,0
6 11443 Johann Ulrich SGS BG023 19 19,0 1 1,0 14 14,0 34,0
7 11913 Pia Nürnberger BYC B046 9 9,0 17 17,0 16 16,0 42,0
8 11808 Kristin Geisler HSC BA016 35 35,0 3 3,0 9 9,0 47,0
9 11260 Max Popken TSC B002 29 29,0 12 12,0 15 15,0 56,0
10 12009 Tobias Graf SVR B116 13 13,0 22 22,0 24 24,0 59,0
11 11966 Max Marcour MSC BA016 6 6,0 29 29,0 25 25,0 60,0
12 11597 Jan Nürnberger BYC B046 25 25,0 18 18,0 20 20,0 63,0
13 11916 Maximilian Stein SCL BW127 60 60,0 4 4,0 2 2,0 66,0
14 11582 Malte-Levin Jauer SGE BG039 14 14,0 34 34,0 26 26,0 74,0
15 11333 Lasse Gülzow SCG B028 59 59,0 10 10,0 7 7,0 76,0
16 1096 Mikolaj Lahn CHKZ 30 30,0 42 42,0 6 6,0 78,0
17 11331 Enrico Schütz JSC B004 24 24,0 21 21,0 33 33,0 78,0
18 11851 Maximilian Müller SCE SH013 42 42,0 32 32,0 13 13,0 87,0
19 11881 Jan Schliemann YCRA BW003 39 39,0 20 20,0 30 30,0 89,0
20 12055 Muriel-Natalie Schröder VSaW B044 27 27,0 13 13,0 50 50,0 90,0
21 11591 Wilhelm Wutzler WLS B096 33 33,0 36 36,0 21 21,0 90,0
22 11821 Jost Bergk SC78SFB BG060 37 37,0 43 43,0 12 12,0 92,0
23 1155 Sara Piasecka BZM 46 46,0 7 7,0 42 42,0 95,0
24 11820 Lisa Schweigert SVW BA035 51 51,0 28 28,0 17 17,0 96,0
25 11926 Nick Hagen SCG B028 11 11,0 51 51,0 39 39,0 101,0
26 10515 Isabel Ruhnke SPYC B023 40 40,0 31 31,0 31 31,0 102,0
27 11601 Nadine Böhm SSH MV001 82 82,0 14 14,0 8 8,0 104,0
28 11699 Jan Marten SCE SH013 17 17,0 44 44,0 46 46,0 107,0
29 11427 Emil Schlosser VSaW B044 20 20,0 60 60,0 28 28,0 108,0
30 10526 Leon Kloten SPYC B023 34 34,0 37 37,0 38 38,0 109,0
31 12003 Tanguy Lamay SCE SH013 26 26,0 79 79,0 5 5,0 110,0
32 11726 Frederike Loewe YCBG B120 53 53,0 33 33,0 27 27,0 113,0
33 11322 Elena Jambor TSG B100 7 7,0 19 19,0 94 94,0 120,0
34 11679 Nina Gall ASC BA015 45 45,0 47 47,0 29 29,0 121,0
35 1089 Ewa Ilska SEJK OCS 120,0 2 2,0 4 4,0 126,0
36 11586 Paul Preuß VsaW B044 1 1,0 6 6,0 BFD 120,0 127,0
37 11332 Johannes Held PYC B048 74 74,0 24 24,0 35 35,0 133,0
38 11938 Robin Sachs SCW IM P B126 58 58,0 41 41,0 34 34,0 133,0
39 11614 Jonathan Hasenburg SCO B022 32 32,0 56 56,0 47 47,0 135,0
40 11428 Mathis Kebben SCG B028 83 83,0 9 9,0 45 45,0 137,0
41 4097 Maximilian Korte MBSC 16 16,0 39 39,0 85 85,0 140,0
42 10467 Maximilian Bergk SC78SFB BG060 44 44,0 40 40,0 60 60,0 144,0
43 11213 Nora Weger PYC B048 31 31,0 65 65,0 52 52,0 148,0
44 11361 Maximilian Hubert-Reh BYC BA001 18 18,0 11 11,0 BFD 120,0 149,0
45 11489 Roman Steinweg PYC B048 50 50,0 45 45,0 54 54,0 149,0
46 11504 Max Lyssewski VSaW B044 5 5,0 26 26,0 BFD 120,0 151,0
47 11583 Leonard Gabriel SCO B022 23 23,0 70 70,0 61 61,0 154,0
48 10604 Jördis Leinert SCS BG032 55 55,0 58 58,0 43 43,0 156,0
49 10109 Stella Dietrich VSaW B044 80 80,0 27 27,0 55 55,0 162,0
50 10395 Dario Planert SPYC B023 64 64,0 54 54,0 44 44,0 162,0
51 11544 Madlen Geisler HSC BA016 65 65,0 61 61,0 37 37,0 163,0
52 11991 Oliver Oczycz BYC BA001 22 22,0 DNF 120,0 23 23,0 165,0
53 11186 Martin Meerwald SVS BG032 78 78,0 66 66,0 22 22,0 166,0
54 11416 Jana Jakob VSaW B044 52 52,0 63 63,0 51 51,0 166,0
55 10933 Fabian Graf SVR B116 56 56,0 59 59,0 56 56,0 171,0
56 12011 Lena Haverland SYC MV004 75 75,0 23 23,0 77 77,0 175,0
57 11952 Benedict Seyer PYC B048 36 36,0 77 77,0 62 62,0 175,0
58 11773 Marlene Trommer TSG B100 61 61,0 68 68,0 49 49,0 178,0
59 11005 Luisa Schumann PYC B048 21 21,0 BFD 120,0 41 41,0 182,0
60 11909 Lorena Brunnhuber CYC BA025 89 89,0 30 30,0 65 65,0 184,0
61 10886 Anna Rattemeyer SGS BG001 38 38,0 75 75,0 74 74,0 187,0
62 11579 Jonas Nachtigall SGS BG001 28 28,0 BFD 120,0 40 40,0 188,0
63 11745 Florian Paschen SYC MV004 77 77,0 35 35,0 80 80,0 192,0
64 11547 Christian Freiberger VSaW B044 47 47,0 53 53,0 95 95,0 195,0
65 11401 Maria Muriel Vitek SCG B028 57 57,0 49 49,0 90 90,0 196,0
66 11965 Paul Nägele VSaW B044 DNF 120,0 46 46,0 32 32,0 198,0
67 11140 Leonard Dickow VSaW B044 72 72,0 48 48,0 78 78,0 198,0
68 10334 Leopold Bergk SC78SFB BG060 54 54,0 74 74,0 73 73,0 201,0
69 11438 Max-Marian Gläser PYC B048 15 15,0 BFD 120,0 69 69,0 204,0
70 11776 Meret Nägele VSaW B044 OCS 120,0 38 38,0 48 48,0 206,0
71 11782 Luzie Glock YCBG B120 66 66,0 87 87,0 53 53,0 206,0
72 11215 Hans Täubert SVR B116 62 62,0 62 62,0 83 83,0 207,0
73 10212 Jonathan Eitelgörge SVR B116 49 49,0 94 94,0 66 66,0 209,0
74 11419 Celine Peter VSaW B044 69 69,0 50 50,0 91 91,0 210,0
75 11625 Max Schümann BTB B121 102 102,0 73 73,0 36 36,0 211,0
76 11478 Fabian Claus SGE BG039 76 76,0 55 55,0 81 81,0 212,0
77 11174 Laura Charlotte Storch PYC B048 41 41,0 90 90,0 82 82,0 213,0
78 10632 Oliver Böhme SCF 1891 B118 79 79,0 81 81,0 58 58,0 218,0
79 10764 Elias Rothe SPYC B023 70 70,0 84 84,0 72 72,0 226,0
80 097 Rosalie Korte MBSC 94 94,0 52 52,0 86 86,0 232,0
81 11146 Nicola Pohly BSV N040 87 87,0 88 88,0 57 57,0 232,0
82 10081 Sebastian Stolz SPYC B023 48 48,0 93 93,0 92 92,0 233,0
83 10731 Carlotta Gülzow PYC B048 88 88,0 69 69,0 76 76,0 233,0
84 11778 Anne Brauer SGaM B110 100 100,0 64 64,0 71 71,0 235,0
85 11995 Jonas Meyerhof SV 03 B049 73 73,0 67 67,0 96 96,0 236,0
86 11644 Maresa Gallinger SCN B009 95 95,0 83 83,0 63 63,0 241,0
87 10688 Alexa Wloch VSaW B044 85 85,0 78 78,0 79 79,0 242,0
88 11334 Florian Kuke SCG B028 DNF 120,0 57 57,0 67 67,0 244,0
89 11508 Wiebke Lechler YCBG B120 92 92,0 85 85,0 68 68,0 245,0
90 10246 Hendrik Rietdorf SCF 1891 B118 98 98,0 72 72,0 75 75,0 245,0
91 10821 Marvin Ziegenbein TSCH T006 96 96,0 91 91,0 59 59,0 246,0
92 10936 Nina Lergenmueller VSaW B044 68 68,0 89 89,0 89 89,0 246,0
93 11859 Vincent Geyer SGE BA040 67 67,0 92 92,0 88 88,0 247,0
94 11302 Pauline Liebig YCNM BG018 10 10,0 DNC 120,0 DNS 120,0 250,0
95 11607 Paul Rosenau SCF 1891 B118 84 84,0 82 82,0 84 84,0 250,0
96 1207 Aleksander Colewicki JKW OCS 120,0 DNE 120,0 19 19,0 259,0
97 11946 Marcel Pohly BSV N040 81 81,0 80 80,0 99 99,0 260,0
98 11548 Leon Probandt VSaW B044 43 43,0 BFD 120,0 98 98,0 261,0
99 11879 Paul Pinkau SVSF BG031 71 71,0 BFD 120,0 70 70,0 261,0
100 11812 Jana Köhle SCO B022 86 86,0 BFD 120,0 64 64,0 270,0
101 11919 Janek Jakob VSaW B044 99 99,0 71 71,0 102 102,0 272,0
102 11921 Nicolas Warminski BYC B046 104 104,0 76 76,0 93 93,0 273,0
103 10340 Jeanne Franca Wagner BSV N040 93 93,0 86 86,0 100 100,0 279,0
104 11216 Frederike Maschke VSW B113 90 90,0 95 95,0 101 101,0 286,0
105 11179 Moritz Ertelt SYC'87 BA203 91 91,0 97 97,0 104 104,0 292,0
106 11075 Elena Baumgartner SPYC B023 103 103,0 96 96,0 97 97,0 296,0
107 11783 Cynthia Sassenroth YCBG B120 101 101,0 98 98,0 103 103,0 302,0
108 1230 Olga Jedrzejewska WTN 63 63,0 DNE 120,0 BFD 120,0 303,0
109 10226 Maike Möhrsdorf YCBG B120 97 97,0 BFD 120,0 87 87,0 304,0
110 1248 Napiera Micha JKW DNC 120,0 DNC 120,0 DNF 120,0 360,0
110 280 Tadeusz Kubiak SEJK DNC 120,0 DNC 120,0 DNC 120,0 360,0
110 1044 Ola Kaliszynska SEJK DNC 120,0 DNC 120,0 DNC 120,0 360,0
110 1221 Jeremi Zimny SEJK DNC 120,0 DNC 120,0 DNC 120,0 360,0
110 1366 Patryk Urba SEJK DNC 120,0 DNC 120,0 DNC 120,0 360,0
110 10486 Tim Freiheit TSC B002 DNC 120,0 DNC 120,0 DNC 120,0 360,0
110 11686 Jenna Gall ASC BA015 DNC 120,0 DNC 120,0 DNC 120,0 360,0
110 11694 Jonas Weller LYC SH038 DNC 120,0 DNC 120,0 DNC 120,0 360,0
110 11775 Jannis Kaminski-Reith VSaW DNC 120,0 DNC 120,0 DNC 120,0 360,0
110 11809 Nico Ambrasas SCO B022 DNC 120,0 DNC 120,0 DNC 120,0 360,0
Erzeugt von WinRegatta Version 3.3 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881